제15회 나주 배꽃배 남자일반부 코트장 안내입니다
페이지 정보
작성자 임숙현 댓글 0건 조회 8,523회 작성일 16-05-07 13:54본문
제15회 나주배꽃배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 146 팀) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
나주시 본부 코트 (네비주소 나주중학교) 김준창010-4618-1178 | ||||||||
1조 | 김동윤(98) | 박경남 | 정재태(1070) | 김창주 | 이봉호(1079) | 최창석 | ||
(화목) | (순천한) | (순천동) | (순천동) | (화순) | (화순클) | |||
2조 | 김경지(112) | 주상녕 | 정다운(1069) | 최근창 | 정창률(1081) | 정용환 | ||
(목포파) | (파우스) | (토요피) | (초아) | (무안일) | (목포대) | |||
3조 | 손영경(144) | 황주하 | 신승우(1019) | 김도영2 | 최화재(1095) | 윤재훈 | ||
(운암80) | (조은회) | (목포파) | (목포파) | (하남클) | (하남클) | |||
5조 | 김영두(193) | 선양규 | 김길중(989) | 김주곤 | 이주식(1128) | 윤영규 | ||
(대성/�) | (전남도) | (동신스) | (청우,�) | (목포세) | (목포세) | |||
17조 | 박형준(288) | 전찬영 | 강진호(818) | 남효정 | 박승태(1372) | 김선직 | 박진주(3150) | 양봉우 |
(목포세) | (여수소) | (부주산) | (부주산) | (미생88) | (광주테) | (구례클) | (구례클) | |
33조 | 김성복(446) | 조원일 | 강재남(607) | 차명철 | 김병원(1741) | 고동헌 | 이재선(2242) | 박구용 |
(무진) | (무진/�) | (광양발) | (청우. ) | (광양태) | (광양태) | (운암80) | (운암80) | |
나주시 빛가람로 767 (국립전파 연구원) 이영창 010-3640-9896 | ||||||||
6조 | 김경현1(204) | 박창환 | 장세용(989) | 강한묵 | 백태환 | 이흥식 | ||
(위닝) | (넝쿨/�) | (대성/�) | (대성/�) | 나누리 | 나누리 | |||
7조 | 윤여선(211) | 배영찬 | 천성민(932) | 이문화 | 지형선(1154) | 강종갑 | ||
(올라운) | (올라운) | (목포청) | (무) | (백두/�) | (광주/�) | |||
8조 | 최광주(224) | 정우성 | 이영창(948) | 김병호 | 이상원(1171) | 이준기 | ||
(오뚜기) | (첨단) | (AR/나�) | (하나) | (일로) | (일로) | |||
9조 | 양동식(225) | 주용구 | 이성현2(910) | 강이성 | 노승일(1175) | 정덕준 | ||
(여수참) | (화목) | (세정/�) | (무안일) | ( 늘튼�) | (늘튼튼) | |||
36조 | 윤영재(520) | 박상배 | 배민석(595) | 김광선 | 윤옥기(1843) | 김성태 | 전형일(2151) | 강진원1 |
(함평/�) | (소나무) | (장성삼) | (어등산) | (웨이팅) | (토요피) | (삼익세) | (화순 �) | |
나주시 전력로 55 (한국전력공사) 엄기두 010-3610-4254 | ||||||||
10조 | 강보철(247) | 정병철2 | 김석주(911) | 엄기두 | 박하중(1184) | 정경업 | ||
(목포세) | (목포세) | (나주/�) | (나주/�) | (동서) | (무등산) | |||
11조 | 명경삼(253) | 심중현 | 조영신(883) | 고철승 | 송은복(1222) | 류정완 | ||
(화순에) | (대성클) | (광주테) | (광주테) | (청우) | (청우) | |||
12조 | 주용수(274) | 박순배 | 손경철(870) | 김성호 | 김우석(1222) | 이민규 | ||
(치평.�) | (전라클) | (청우,�) | (장성) | (해남금) | (해남클) | |||
13조 | 김명훈(280) | 황도연 | 이흥욱(860) | 김종윤 | 고행운(1267) | 오상기 | ||
(에이스) | (대성/�) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | (장성/�) | (넝쿨/�) | |||
14조 | 정성민2(281) | 주유필 | 이용수(848) | 한성범 | 김재현(1301) | 김용득 | ||
(무등산) | (무등산) | (상무클) | (상무클) | (올라운) | (올라운) | |||
15조 | 형상우(284) | 이윤호 | 이종구(827) | 유필재 | 유병국(1301) | 박용섭 | 김동(3150) | 김서 |
(순천오) | (라인크) | (함평) | (함평/ ) | (화주.�) | (무등산) | (해우) | (해우) | |
16조 | 최유석(284) | 김정훈 | 주옥진(823) | 황전식 | 추철호(1331) | 조재혁 | 이부근(3150) | 석동섭 |
(청우) | (청우) | (목포FT) | (목포FT) | (전파관) | (전파관) | (한빛원) | (한빛원) | |
나주시 금천초등학교 김효성 010-8606-4884 | ||||||||
18조 | 정홍구(299) | 조한식 | 장사현(817) | 김차현 | 김용대1(1372) | 정기철 | 김효성(3150) | 이승우 |
(위닝/�) | (무진.�) | (중앙,�) | (중앙클) | (올라운) | (기아/�) | (금천클) | (금천클) | |
19조 | 김경현(301) | 전윤수 | 손경환(805) | 박윤형 | 백창범(1373) | 최진영 | 진재선(2883) | 정승택 |
(무진) | (무진클) | (광양태) | (광양클) | (종원/�) | (미생88) | (동신스) | (동신스) | |
나주시 산포면 매성길 1 (광주전파관리소) 오면세 010-5072-3403 | ||||||||
20조 | 위평량(301) | 권혁용 | 최성기(798) | 이경주 | 이건옥(1409) | 이광하 | 윤태오(2883) | 주효식 |
(운암80) | (무진클) | (담양) | (어등산) | (상무,�) | (상무클) | (목포세) | (목포세) | |
21조 | 이재남(326) | 장승태 | 남동하(789) | 한진수 | 황성무(1457) | 이병준 | 김재철(2627) | 전국주 |
(풍암클) | (광주상) | (전남대) | (박카스) | (나누리) | (나누리) | (광주전) | (난타) | |
나주시 건재로 185 (동신대학교) 박상훈 010-3143-2313 | ||||||||
22조 | 이성우(332) | 안찬호 | 임윤택(775) | 박종고 | 박승현(1460) | 김태훈1 | 정운식(2551) | 김행주 |
(종원클) | (종원) | (코레일) | (코레일) | (치평) | (전라/�) | (목포부) | (목포부) | |
23조 | 김용훈(341) | 조원익 | 박주현(760) | 윤권호 | 고동근(1470) | 진홍성 | 박상훈(2551) | 정화준 |
(토요.�) | (담양) | (중외공) | (운암80) | (무안일) | (무안일) | (영산클) | (남산클) | |
24조 | 박진혁(347) | 송명근 | 조재흠(738) | 이준배 | 홍기선(1509) | 윤명근 | 진현철(2508) | 하영남 |
(우수영) | (현대삼) | (올라운) | (종원/�) | (동신스) | (동신스) | (풍암,L) | (LIT(I)) | |
광주시 서구 화정동 산122 월드코트 (죽녹원) 최종훈 010-5059-3408 | ||||||||
25조 | 정삼용(361) | 마영민 | 김중호1(732) | 현동용 | 우재만(1509) | 임재만 | 지근민(2468) | 하달수 |
(첨단) | (첨단B) | (치평) | (치평) | (상무테) | (테정.) | (행복) | (송림클) | |
26조 | 홍순룡(369) | 송석간2 | 신성욱1(728) | 조영민2 | 정승철(1517) | 이희재 | 김광섭(2418) | 김광률 |
(첨단) | (장성삼) | (치평,�) | (전라클) | (테크노) | (무등산) | (청우) | (영광원) | |
27조 | 방진혁(373) | 박춘호 | 나상록(692) | 김대승 | 김승호(1560) | 박순철 | 이용정(2392) | 박삼진 |
(하남.�) | (광주상) | (광양클) | (광양클) | (무등산) | (무등산) | (소나무) | (소나무) | |
28조 | 이진형(382) | 박봉훈2 | 양근창(685) | 권영일 | 김형표(1581) | 유정용 | 박경일(2360) | 윤철은 |
(화순) | (화순만) | (첨단클) | (첨단) | (소촌/�) | (대성(�) | (녹동) | (녹동) | |
29조 | 김석수(387) | 최종훈 | 윤희정(673) | 김관홍 | 최순형(1608) | 장정석 | 이기봉(2355) | 장선환 |
(순천위) | (나주/�) | (하남클) | (어등산) | (전라클) | (전라/U) | (송암) | (송암) | |
30조 | 장진택(395) | 김태찬 | 장경수(645) | 오영구 | 김용식(1623) | 김승원 | 박춘식(2355) | 오인채 |
(화순) | (화순) | (순천챔) | (순천챔) | (하나클) | (하나클) | (전남대) | (문화(�) | |
31조 | 박석인(411) | 조종필 | 정병열(645) | 남인근 | 최명호(1686) | 유형상 | 오성권(2284) | 정갑진 |
(목련) | (목련) | (순천챔) | (순천챔) | (솔아클) | (솔아클) | (목포세) | (목포세) | |
나주시 정보화길 1 (우정사업 정보센터) 장명수 010-3526-0389 | ||||||||
4조 | 강정협(162) | 최경주 | 서재화(989) | 이병석 | 장명수(1136) | 박주상 | ||
(목포파) | (목포파) | (F1,현�) | (진도테) | (금천/�) | (금천) | |||
32조 | 강석(429) | 문출세 | 최재규(627) | 용재승 | 윤경원(1692) | 홍용기 | 김대영(2249) | 서병철 |
(넝쿨) | (넝쿨,�) | (강진둘) | (순천훼) | (LIT, �) | (LIT) | (광주테) | (광주테) | |
나주시 그린로 20 (한국농어촌 공사) 김대열 010-7658-9000 | ||||||||
34조 | 김용배(461) | 이주호 | 김송현(597) | 윤삼열 | 이한(1754) | 최선포 | 김대열(2158) | 이주환 |
(스마트) | (토요피) | (중앙) | (전라/�) | (운암80) | (삼성/�) | (무) | (목포법) | |
35조 | 박건태(504) | 고경옥 | 서영진(595) | 표연복 | 윤훈(1785) | 최봉종 | 손재광(2158) | 김만진 |
(목포청) | (목포청) | (풍암/�) | (담양) | (난타) | (난타(B) | (웨이팅) | (중외클) | |
나주시 가야길 55 (상하수도과) 박석훈 010-7167-3076 | ||||||||
37조 | 박석훈(528) | 임천안 | 오일탁(576) | 황의호 | 김창성(1853) | 김종훈 | 문형태(2104) | 김윤근 |
(영산/A) | (목포UN) | (박카스) | (박카스) | (운암80) | (운암80) | (동백클) | (한마음) | |
38조 | 김중이(538) | 오옥빈 | 양동채(572) | 조운기 | 신원식(1907) | 강상래 | 김연화(2028) | 김보경 |
(고흥클) | (고흥클) | (위닝,�) | (첨단) | (풍암) | (풍암) | (소나무) | (소나무) | |
나주시 문화로 227 (농수산식품 유통공사) 남광진 010-9597-1141 | ||||||||
39조 | 오황우(538) | 이귀면 | 김건우(570) | 정갑인 | 김정대(1912) | 류도형 | 심재철1(1985) | 선태인 |
(부주산) | (부주산) | (운암80) | (운암80) | (목포청) | (목포청) | (웨이팅) | (웨이팅) | |
40조 | 최득상(540) | 최진웅 | 김기정(547) | 강문현 | 강규민(1965) | 유훈길 | 홍성철(1985) | 박효석 |
(진월클) | (도담도) | (소촌클) | (어등산) | (베스트) | (베스트) | (동신스) | (동신스) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.