제15회 완도장보고배 전남,광주 테니스대회 남자일반부 코트배정
페이지 정보
작성자 김궁 댓글 0건 조회 8,231회 작성일 16-04-30 19:53본문
제15회 완도장보고배 전남,광주 생활체육 테니스 대회 대진표 [남자일반부] (92팀)
| |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트배정 | |||
1조 |
|
| 완도12번 | ||||
(화목) | (화목) | (웨이팅/테크�) | (첨단) | ||||
2조 |
|
| |||||
(목포세정) | (목포부주산) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||||
3조 |
|
| |||||
(영산.오뚜기) | (완도장보고/�) | (목포세정) | (목포세정) | ||||
4조 |
|
| |||||
(우수영.F1) | (목포FTC/챌린) | (하남클럽) | (하남) | ||||
5조 | 완도7번 | ||||||
(파우스트) | (오픈/좋사테) | (미생88) | (미생88) | (토요피닉스) | (완도장보고) | ||
6조 | |||||||
(첨단) | (첨단) | (노화클럽) | (노화클럽) | (청우,동신스�) | (동신스매싱,�) | ||
7조 | 완도8번 | ||||||
(목포세정/현�) | (목포세정/여�) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | (광양태호) | (광양) | ||
8조 | |||||||
(청우) | (청우) | (순천위너스) | (순천위너스) | (상무중흥) | (완도해신) | ||
9조 | 완도6번 | ||||||
(순천오픈) | (순천오픈) | (순천동백) | (순천동백) | (완도해신) | (완도해신) | ||
10조 | |||||||
(어등산,운남) | (어등산,한빛) | (F1,현대삼호�) | (무소속) | (해남금강) | (해남금강) | ||
11조 | 완도10번 | ||||||
(목포청솔) | (무안,UNI) | (광주테사랑) | (광주테사랑) | (완도해신) | (완도해신) | ||
12조 | |||||||
(위닝/기아) | (무진) | (오뚜기) | (완도해신) | (순천 위너스) | (순천위너스/�) | ||
13조 | 완도11번 | ||||||
(나누리) | (나누리) | (나주/금천) | (금천/나주/위) | (완도해신) | (완도우대미) | ||
14조 | |||||||
(여수스피드) | (여수스피드클) | (무안일로, 목) | (무안일로) | (광주테사랑) | (광주테사랑) | ||
15조 | 완도1번
| ||||||
(종원) | (종원) | (송림클럽) | (월드) | (무진.기아) | (기아.무진) | ||
18조 | |||||||
(넝쿨,KT) | (에이스/대성/) | (토요피닉스/�) | (초아) | (청계/챌린지) | (베스트/챌린�) | ||
19조 | 완도2번 | ||||||
(어등산) | (완도우대미) | (풍암클럽) | (풍암,올라운�) | (해남 뛰는이) | (해남 뛰는이) | ||
20조 | |||||||
(순천훼미리클) | (순천훼미리) | (중외공원) | (무진클럽) | (화순 한마음) | (화순 한마음) | ||
21조 | 완도9번 | ||||||
(토요피닉스/�) | (토요피닉스/�) | (고흥향우회) | (여수참조은) | (완도해신) | (완도해신) | ||
22조 | |||||||
(광양클럽) | (광양클럽) | (진테/화주) | (화주.무등산.) | (우대미, 상황) | (완도 상황클�) | ||
23조 | 완도3번
| ||||||
(진도테사랑) | (진도테사랑(�) | (해남금강) | (여수스타클럽) | (완도우대미) | (완도우대미) | ||
26조 | |||||||
(목포UNI.영산) | (AR/나주) | (부주산클럽) | (부주산클럽) | (완도해신) | (완도 우대미) | ||
27조 | 완도4번 | ||||||
(청우) | (청우) | (종원클럽) | (종원클럽) | (구례클럽,훼�) | (구례클럽,훼�) | ||
28조 | |||||||
(무진) | (중외,무진,기) | (함평/ 어등산) | (함평/해우회) | (해남땅끝/해�) | (해남땅끝/해�) | ||
30조 | 완도5번 | ||||||
(장흥/강진청�) | (화순만연/보�) | (상무,진테) | (상무클럽) | (여수초록회) | (여수포인트) | ||
31조 | |||||||
(현대삼호중공) | (현대삼호,F1) | (초아/토요피�) | (도담도담/초�) | (해남땅끝) | (해남땅끝/해�) | ||
16조 | 해남우슬1번/ 2번 | ||||||
(순천위너스) | (순천챔피언) | (조은회) | (조은회,광양) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | ||
17조 | 해남우슬 1번2번 | ||||||
(대성/중앙) | (전남도청) | (어등산) | (어등산/삼성) | (목포 부주산) | (목포 파우스�) | ||
24조 | 해남우슬 1번/2번 | ||||||
(순천위너스,�) | (나주) | (목포세정) | (해남클럽) | (진도테사랑,F) | (진도테사랑) | ||
25조 | 해남우슬 3번/4번 | ||||||
(목포파우스트) | (목포유성) | (스피드, ym) | (여수위너스,�) | (라온) | (라온) | ||
29조 | 해남우슬 3번/4번 | ||||||
(무진) | (무진/명성) | (화순에이스/�) | (테사랑 /초아) | (목포청솔클럽) | (목포청솔클럽) | ||
32조 | 해남우슬 3번/4번 | ||||||
(조은회.삼운) | (나누리) | (토요피닉스) | (첨단클럽.광�) | (포인트) | (포인트) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.