제16회 고흥우주항공배 테니스대회 골드부 코트 배정
페이지 정보
작성자 최광호 댓글 0건 조회 1,154회 작성일 24-06-21 20:22본문
제16회 고흥우주항공배 테니스대회에 참가해주신 동호인 여러분께 감사드립니다.
남자 골드부 코트 배정표 게시합니다.
경기진행을 고려하여서 코트배정을 한점 이해바랍니다.
제16회고흥우주항공배전남,광주생활체육테니스대회대진표[골드부](46팀) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
■순천팔마코트(실내) 담당자(백종화: 010-5241-9800/김중이: 010-5612-1911) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 9시시작 | |||
3조 | 조성훈(92) | 고종만 | 이경철 (580) | 김한승 | 신진철(619) | 추길수 | 1부 |
(순천제일) | (순천제일) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (올라운드클럽쿠스타) | (올라운드클럽) | ||
4조 | 강주일(105) | 김경식 | 김수현1(577) | 최진 | 문한호(622) | 김삼봉 | 1부 |
(한뫼클럽) | (테디/상록/DM) | (광주상록클럽) | (여수스타클럽) | (여수스타클럽,운강클) | |||
5조 | 남인근(132) | 강진강 | 박종배(568) | 소한섭 | 조동준(625) | 김동화 | 1부 |
(순천제일) | (순천제일,ATP) | (운암80STCAPT) | (박카스 광주ATP) | (치평) | (올라운드,늘튼튼,J) | ||
8조 | 이승훈(171) | 최성우 | 조철(525) | 김성진 | 이유성(679) | 김용찬 | 1부 |
(초아) | (초아/여수위너스) | (순천위너스.고흥과역) | (훼미리클럽) | (나주,DM,전라) | (나주.화순) | ||
11조 | 박영직(199) | 김준휘 | 이성민(408) | 조용 | 장국태(841) | 전제영 | 1부 |
(월곡) | (순천제일) | (나주클럽, 나주DM) | (나주클럽, 나주DM) | (오픈클럽) | (고흥클럽) | ||
13조 | 박상현(217) | 김정근 | 최경룡(390) | 이군호 | 이주식(889) | 선태웅 | 1부 |
(순천제일) | (순천제일) | (순천훼미리,ATP) | (참조은) | (목포세정수요) | (고흥과역클럽) | ||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 11시시작 | |||
1조 | 김형근(76) | 박상주 | 김윤길(604) | 허지명 |
|
| 2부 |
(순천제일) | (제일클럽,ATP) | (한뫼클럽-동신스매싱) | (한뫼어등산) | ||||
2조 | 고동환(87) | 이경수 | 정상욱(592) | 이형주 |
|
| 2부 |
(박카스) | (한뫼,박카스) | (테디클럽,DM) | (테디,나주,DM) | ||||
6조 | 김대경(140) | 이병삼 | 김양수(552) | 박재관 | 김영민(628) | 김현진2 | 2부 |
(순천훼미리, HOT) | (전국구, 순천훼미리) | (AR/DM) | (올라운드) | (어등산 장성 청우) | (어등산 청우) | ||
7조 | 정경호(160) | 한동주 | 장철웅(551) | 문허정 | 허규종(676) | 김남균 | 2부 |
(보성,운암80) | (운암80) | (보성클럽) | (강진우리, 강진에이) | (진도테사랑) | (완도노화클럽) | ||
9조 | 오해운(173) | 김종희 | 박형률(506) | 신길하 | 백종화(715) | 이종화 | 2부 |
(목포ftc, 목포수) | (목포세정/현대삼호/) | (녹동클럽) | (청솔) | (과역클럽,고흥클럽,) | (여수 국동클럽) | ||
10조 | 이동언(191) | 박석관 | 이윤호(454) | 정병열 | 변호규(816) | 윤재열 | 2부 |
(광양항만광양클럽) | (광양항만,광양중동) | (고흥클럽, 남도 어) | (순천챔피언.남도어울) | (광양시체육회.매화) | (윤재열) | ||
12조 | 김중이(212) | 김형관 | 김근호(401) | 빙인택 | 곽민(846) | 임쌍봉 | 2부 |
(고흥테니스클럽) | (순천동백) | (순천제일) | (순천제일) | (챔피언,남도어울림,) | (녹동클럽) | ||
14조 | 마대현(224) | 이민규 | 이정기(369) | 박병은 | 김성조(991) | 안동남 | 2부 |
(담쟁이,운암80) | (해남클럽) | (상록클럽,뉴스타) | (광주상록클럽) | (여수스타클럽) | (여수스타) | ||
15조 | 박병규(277) | 백기진 | 김성래(330) | 김영선 | 김복식(1046) | 심판섭 | 2부 |
(진도테사랑) | (진도테사랑) | (순천오픈광양콤비) | (순천 훼미리클럽, ) | (여천.나이테.돈킹) | (여수돈킹,초록회) | ||
16조 | 양경주(277) | 형희진 | 김윤수(304) | 조순성 | 남동하(1098) | 임배 | 2부 |
(광주클럽) | (곡성군) | (순천훼미리) | (광양중동) | (전남대박카스) | (전남대, HOT) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.