제11회 진도군수배 대회 남자오픈부 코트배정안내
페이지 정보
작성자 허규종 댓글 0건 조회 7,549회 작성일 16-05-13 17:42본문
진도군수배 대회에 참여해주신 테니스 동호인 여러분께 진심으로 감사드리며
안전운행하시고 즐거운 경기가 되시기 바랍니다!!!
배정된 코트에서 10시 경기를 시작합니다.
안전운행하시고 즐거운 경기가 되시기 바랍니다!!!
배정된 코트에서 10시 경기를 시작합니다.
제11회 진도군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] ( 73 팀) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 목포부주산테니스코트 목포시옥암동256-1 부주산국제파크골프센터 진행자:한울림,박광일 (010-8666-6425) |
||||
1조 | 장홍석(1) | 김연욱 | 이길우(241) | 정다운 | ||||
(완도장보고) | (화순/한뫼/30) | (토요피닉스 .) | (토요피닉스/�) | |||||
2조 | 소한섭(2) | 김영훈 | 박철수(215) | 윤해성 | ||||
(박카스) | (박카스) | (해남클럽) | (해남금강클럽) | |||||
4조 | 홍용표(4) | 양근창 | 용성민(183) | 고경옥 | ||||
(한뫼/고흥향�) | (첨단클럽.광�) | (목포FTC) | (무소속) | |||||
9조 | 김상리(11) | 이재남 | 주정민(135) | 최민재 | 배공휴(268) | 정언주 | ||
(오뚜기) | (풍암클럽) | (청우/목포세�) | (청우/뉴스타) | (토요피닉스) | (토요피닉스/�) | |||
10조 | 임덕영(15) | 김기정 | 고종석(119) | 정태화 | 한울림(270) | 전대성 | ||
(소촌클럽) | (소촌클럽) | (토요피닉스/�) | (목포부주산) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | |||
11조 | 변호규(18) | 이성계 | 노인선(118) | 강상준 | 최재호(279) | 백태환 | ||
(광양생체,라�) | (에이스) | (토요/풍암) | (풍암) | (광주/문화) | (나누리) | |||
12조 | 황규명(21) | 염지원 | 전재현(117) | 김거성 | 송재철(285) | 박병은 | ||
(화순) | (화순) | (라온/완도) | (라온/완도) | (순천훼미리) | (광주상록) | |||
14조 | 김종희(27) | 이주식 | 조규한(108) | 박광일 | 임수민(289) | 정문규 | ||
(목포세정/현�) | (목포세정) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (완도) | (완도우대미) | |||
15조 | 김영현(29) | 정병철2 | 박석래(106) | 송명근 | 이욱훈(315) | 송은복 | ||
(해남우수영/�) | (목포세정) | (순천훼미리) | (현대삼호중공) | (청우) | (청우) | |||
16조 | 방진혁(30) | 박성근 | 오달록(105) | 정훈석 | 김명수7(409) | 류병생 | ||
(하남클럽/상�) | (광주상록/월�) | (진도향우(광�) | (진도향우(광�) | (진도테사랑) | (진도테사랑/�) | |||
17조 | 이준석(35) | 김석순 | 문현성(95) | 차민광 | 임주환1(378) | 공명식 | ||
(목포 FTC) | (목포FTC) | (진도테사랑) | (완도해신) | (보성) | (장흥/강진청�) | |||
18조 | 김병국(36) | 김상우 | 강진성(91) | 황전식 | 김종길(431) | 오승일 | ||
(전라/치평) | (전라/치평) | (목포FTC) | (목포FTC) | (여수위너스,�) | (진도테사랑) | |||
19조 | 문명식(37) | 서찬오 | 이종일(87) | 심재길 | 신준수(431) | 주옥진 | ||
(목포세정/영�) | (목포세정) | (한뫼/첨단/고) | (한뫼) | (목포 FTC) | (목포FTC) | |||
20조 | 배상철(37) | 최근창 | 허국진(77) | 이강영 | 김대영(431) | 서재화 | ||
(토요피닉스) | (초아) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (무화과) | (F1,현대삼호�) | |||
3조 | 박재관(3) | 김일태 | 전진현(205) | 조광식 | 목포시립코트 목포시용당2동1069번지 진행자:박학석,이원복 (010-3628-0154) |
|||
(올라운드,무�) | (목포UNI) | (라온/완도) | (완도/TTC) | |||||
5조 | 최순식(5) | 신춘섭 | 오해운(163) | 강정협 | ||||
(상록/월곡/뉴) | (아가페 월곡) | (목포FTC) | (목포파우스트) | |||||
13조 | 최원만(22) | 오황우 | 박상민(113) | 임천안 | 이현(289) | 김관옥 | ||
(한뫼) | (부주산클럽) | (고흥.남도어�) | (목포UNI.영산) | (해남땅끝/해�) | (해남 금강/해) | |||
21조 | 주상녕(41) | 박학석 | 이원복(67) | 위세권 | 전근표(431) | 강진원1 | ||
(파우스트) | (진도테사랑) | (UNI/토요피닉) | (목포UNI) | (문화클럽) | (화순 한마음) | |||
22조 | 김중이(42) | 김광섭2 | 최육남(66) | 배영찬 | 김은태(431) | 정갑진 | ||
(고흥클럽) | (고흥클럽) | (올라운드/서�) | (올라운드) | (목포세정/현�) | (목포세정) | |||
23조 | 선양규(47) | 김영선 | 김종훈(64) | 강성균 | 윤주영(431) | 이동선 | ||
(전남도청) | (순천훼미리) | (YM/한화케미�) | (여수국동) | (순천위너스) | (순천위너스클) | |||
24조 | 김상문(49) | 정성호 | 성현중(63) | 최순형 | 문허정(431) | 한길 | ||
(어등산) | (하남.함평향�) | (무안, uni, �) | (전라클럽) | (둘넷클럽) | (둘넷클럽) | |||
6조 | 조동준(6) | 정우성 | 김남연(157) | 임호군 | 백장중(250) | 박종수2 | 목포시민코트 목포시상동산34번지 목포시실내체육관맞은편 진행자:허윤선,허광 (010-9674-5533) |
|
(올라운드) | (첨단) | (진도테사랑) | (올라운드,벽�) | (현대삼호중공) | (현대삼호,F1) | |||
7조 | 이기영1(10) | 이경주 | 박연우(151) | 장순복 | 서재삼(257) | 최경주 | ||
(광주상록/브�) | (어등산) | (전라클럽) | (월곡) | (목포파우스트) | (목포파우스트) | |||
8조 | 김시형(11) | 박건태 | 이정학(147) | 이성우1 | 유승현(263) | 윤영옥 | ||
(FTC/챌린지) | (챌린지/청솔) | (화순,초아,토) | (초아/토요피�) | (동서) | (동서) | |||
25조 | 허광(54) | 박진혁 | 허윤선(62) | 김광운 | 이종호(2000) | 이송경 | ||
(진도테사랑) | (우수영.F1) | (진도테사랑) | (순천) | (PRND) | (PRND) | |||
26조 | 이춘승(59) | 박종배 | 정정훈(60) | 김경현 | 손민석(2000) | 이중두 | ||
(올라운드) | (나누리) | (기아자동차,�) | (무진) | (여수포인트) | (.ym 여수포인) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.