구례 노고단배 대진표
페이지 정보
작성자 양봉우 댓글 0건 조회 4,009회 작성일 16-06-05 16:08본문
제 15회 구례 노고단배 테니스대회 대진표(105)팀 | ||||
순위 | 참가자1 | 랭킹 | 참가자2 | |
1 | 김연욱 | 1 | 유상욱 | |
2 | 소한섭 | 2 | 김영훈 | |
3 | 홍용표 | 3 | 노정훈 | |
4 | 박재관 | 4 | 김일태 | |
5 | 최원만 | 6 | 박태수 | |
6 | 정병철2 | 9 | 김광수2 | |
7 | 박형률 | 10 | 김중이 | |
8 | 김용훈 | 11 | 김상리 | |
9 | 위성택 | 12 | 김창일 | |
10 | 강정원 | 13 | 김도출 | |
11 | 변호규 | 18 | 배민식 | |
12 | 김종선 | 21 | 조영민2 | |
13 | 김형진1 | 22 | 김재원 | |
14 | 정종칠 | 22 | 장영기 | |
15 | 임덕영 | 23 | 권혁용 | |
16 | 정춘오 | 29 | 최유석 | |
17 | 강석 | 38 | 김형표 | |
18 | 염지원 | 39 | 장정수 | |
19 | 주정민 | 41 | 정종육 | |
20 | 이춘승 | 42 | 문동식2 | |
21 | 박정호2 | 44 | 박성근 | |
22 | 김광섭2 | 45 | 김석수 | |
23 | 박대성 | 48 | 김영선 | |
24 | 김상문 | 50 | 김대술 | |
25 | 박봉훈 | 52 | 배종동 | |
26 | 최학식 | 53 | 강관원 | |
27 | 추길수 | 57 | 송유근 | |
28 | 백형표 | 59 | 오정록 | |
29 | 곽민 | 66 | 신동혁 | |
30 | 김정근1 | 69 | 송기복 | |
31 | 허국진 | 70 | 정병열 | |
32 | 이성우1 | 73 | 이길현 | |
33 | 김복식 | 74 | 송연종 | |
34 | 박석래 | 75 | 김중수 | |
35 | 김충기 | 80 | 김근호 | |
36 | 이종우 | 82 | 박준기 | |
37 | 김남규1 | 84 | 김경수 | |
38 | 문성훈 | 86 | 이영창 | |
39 | 고종석 | 89 | 김믿음 | |
40 | 조철 | 95 | 김도훈 | |
41 | 이원복 | 105 | 양대철 | |
42 | 김선정 | 106 | 주용수 | |
43 | 박상민 | 107 | 오옥빈 | |
44 | 임낙윤 | 111 | 김상근 | |
45 | 선태웅 | 118 | 박종수 | |
46 | 신진철 | 123 | 윤여선 | |
47 | 강성오 | 126 | 최광호 | |
48 | 서윤원 | 128 | 송준수 | |
49 | 장국태 | 140 | 이성만 | |
50 | 안동남 | 141 | 김남종 | |
51 | 이영석 | 144 | 김기정 | |
52 | 황명수 | 145 | 김경신 | |
53 | 서남호 | 152 | 김상중 | |
54 | 송석간2 | 152 | 정기영 | |
55 | 이충효 | 184 | 최광재 | |
56 | 김선일 | 185 | 김성진 | |
57 | 김성래 | 189 | 안기은 | |
58 | 김경현 | 193 | 전용현 | |
59 | 구철호 | 194 | 원종혁 | |
60 | 박재준 | 197 | 김명구 | |
61 | 성봉근 | 200 | 박균수 | |
62 | 강명원 | 200 | 유용웅 | |
63 | 고형일 | 209 | 배민석 | |
64 | 오호준 | 213 | 유승조 | |
65 | 황의호 | 217 | 손창민 | |
66 | 배영찬 | 225 | 최임수 | |
67 | 임동안 | 230 | 김호중 | |
68 | 양은승 | 241 | 장이산 | |
69 | 최오근 | 258 | 황순식 | |
70 | 임홍태 | 271 | 이억규 | |
71 | 정옥성 | 279 | 김은석 | |
72 | 전영천 | 295 | 정기철 | |
73 | 송두현 | 296 | 박병두 | |
74 | 최기용 | 300 | 김동윤 | |
75 | 박세찬 | 302 | 이병삼 | |
76 | 김윤수 | 331 | 이형근 | |
77 | 박찬용 | 350 | 양봉우 | |
78 | 장승태 | 359 | 임명철 | |
79 | 곽기용 | 364 | 최성기 | |
80 | 김승호2 | 365 | 김연우 | |
81 | 손창근 | 378 | 심병훈 | |
82 | 장경욱 | 383 | 이주한 | |
83 | 이영주 | 423 | 유장종 | |
84 | 김성근 | 500 | 오영구 | |
85 | 변용웅 | 500 | 노영규 | |
86 | 황인식 | 500 | 최병우 | |
87 | 김도근 | 500 | 임영배 | |
88 | 박선일 | 500 | 손정남 | |
89 | 정병갑 | 500 | 박현수 | |
90 | 이광남 | 500 | 빙인택 | |
91 | 박황진 | 531 | 최종훈 | |
92 | 강충현 | 547 | 이영석2 | |
93 | 윤세열 | 623 | 강용희 | |
94 | 임원채 | 634 | 김준휘 | |
95 | 소영철 | 682 | 이승주 | |
96 | 진재선 | 708 | 정승택 | |
97 | 김주영 | 737 | 박천유 | |
98 | 고명빈 | 547 | 최양호 | |
99 | 임창준 | 888 | 김경모 | |
100 | 홍기선 | 1013 | 박효석 | |
101 | 성오경 | 1100 | 장영철 | |
102 | 이춘기 | 1100 | 박진주 | |
103 | 양병일 | 1100 | 조광제 | |
104 | 박성배 | 1100 | 임승정 | |
105 | 조한익 | 1100 | 박재승 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.