제16회 강진청자배 테니스대회 남자일반부 코트배정
페이지 정보
작성자 추승수 댓글 0건 조회 8,729회 작성일 16-11-11 17:07본문
제16회 강진청자배 테니스대회 남자 일반부 코트배정(143개팀) | ||||||||
1조 | 윤여선(56) | 김관옥 | 김영인(1282) | 박창호 | 1번 | 강진종합운동장 김희웅 (010-3606-8573) 전남 강진군 군동면 종합운동장길 73 | ||
(올라운) | (해남 �) | (넝쿨클) | (넝쿨,K) | |||||
8조 | 박정규(239) | 배민석 | 이현행(1232) | 김길중 | 김영욱(1358) | 이재필 | 1번 | |
(어등산) | (장성삼) | (동신스) | (동신스) | (어등산) | (토요피) | |||
11조 | 안경준(268) | 조일성 | 표정기(1209) | 조규석 | 유진종(1520) | 김홍기 | 2번 | |
(목포UN) | (무안,U) | (광양중) | (항만클) | (강진향) | (강진향) | |||
12조 | 정성민2(288) | 배영찬 | 정운식(1209) | 남효정 | 김희웅(3250) | 김장수 | 2번 | |
(무등산) | (올라운) | (목포부) | (부주산) | (한솔) | (한솔) | |||
13조 | 고종수(297) | 강경남 | 정대섭(1187) | 이윤호 | 김정용(1598) | 양인술 | 3번 | |
(순천제) | (순천위) | (순천오) | (라인크) | (무화과) | (무화과) | |||
17조 | 김명수2(355) | 오정록 | 정창률(1097) | 이상원 | 김준호(1684) | 김용식 | 3번 | |
(순천훼) | (순천일) | (무안일) | (무안일) | (강진) | (하나클) | |||
31조 | 김경신(485) | 전찬영 | 신성욱(870) | 양진영 | 명중삼(2184) | 송성섭 | 4번 | |
(여수위) | (여수소) | (전라/�) | (토요피) | (세정) | (목포세) | |||
32조 | 김기정(506) | 최성기 | 명재선(838) | 양동영2 | 박현익(2127) | 정수일 | 4번 | |
(소촌클) | (담양) | (해남금) | (한울) | (신안꿈) | (부주산) | |||
35조 | 황명식(540) | 홍순룡 | 이한(809) | 박구용 | 조훈래(2236) | 한길 | 5번 | |
(첨단) | (첨단) | (운암80) | (운암80) | (강진둘) | (강진 �) | |||
37조 | 용재승(555) | 정문수 | 류도형(787) | 김관홍 | 이성현2(2405) | 정덕균 | 5번 | |
(순천훼) | (LIT) | (목포 �) | (어등산) | (세정/�) | (둥근) | |||
39조 | 최근창(560) | 윤창우 | 송상운(758) | 손정남 | 오정균(2559) | 박주성 | 6번 | |
(초아) | (초아) | (고흥향) | (드림) | (강진 �) | (강진둘) | |||
47조 | 이광웅(604) | 이주식 | 송준수(611) | 오영구 | 박영남(3250) | 박승두 | 6번 | |
(목포세) | (목포세) | (순천챔) | (순천챔) | (해남 �) | (해남목) | |||
5조 | 박진혁(220) | 이병석 | 송석간2(1247) | 문찬규 | 박태홍(1318) | 서재화 | 1번 | 해남우슬 윤해성 (010-3612-8227) 전남 해남군 해남읍 해남로 72 |
(진도테) | (진도테) | (장성삼) | (첨단) | (진도테) | (F1,현�) | |||
14조 | 이기우(299) | 서강철 | 정남주(1187) | 이돈채 | 박윤형(1641) | 최홍춘 | 1번 | |
(여수 �) | (여수스) | (월곡) | (삼성) | (광양클) | (우대미) | |||
15조 | 원정재(303) | 김경현1 | 김창일(1180) | 양상열 | 곽갑상(1667) | 김명구 | 2번 | |
(목포청) | (위닝) | (순천 �) | (순천훼) | (순천오) | (순천훼) | |||
16조 | 장순복(307) | 신춘섭 | 김형기(1171) | 원장희 | 박정곤(1694) | 김종환 | 2번 | |
(월곡) | (아가페) | (운암80) | (조은회) | (고흥향) | (여수 �) | |||
18조 | 박찬용(355) | 하진식 | 윤영규(1095) | 김상수 | 김병호(1736) | 박철환 | 3번 | |
(순천훼) | (순천훼) | (목포세) | (목포세) | (하나/3) | (동서/3) | |||
23조 | 조연식(396) | 위채환 | 김영일2(983) | 윤해성 | 조성일(1873) | 황정섭 | 4번 | |
(스타,�) | (여수스) | (해남금) | (해남금) | (3040) | (화순) | |||
40조 | 김석순(573) | 서찬오 | 차명철(730) | 송동기 | 김광호(2575) | 최동주 | 3번 | |
(목포FT) | (목포세) | (청우. ) | (정우/�) | (목포베) | (목포베) | |||
41조 | 박종안3(578) | 이성계 | 김정훈(712) | 김주곤 | 우광진(2575) | 정창용 | 5번 | |
(순천오) | (순천오) | (청우) | (청우,�) | (목련클) | (운암80) | |||
44조 | 황의호(596) | 현동용 | 김석주(643) | 엄기두 | 김양현(3010) | 차민수 | 5번 | |
(박카스) | (치평클) | (금천) | (나주) | (여수 �) | (여수 �) | |||
4조 | 최광재(186) | 양동식 | 조재승(1255) | 이무정 | 김경복(1311) | 이영남 | 1번 | 해남농업기술센터 이영옥 (010-3114-2531) 해남군 해남읍 땅끝대로 77-22 |
(오픈/�) | (여수참) | (여수여) | (여수여) | (완도장) | (완도 �) | |||
20조 | 박윤홍(362) | 최민재 | 이민규(1065) | 임정우 | 홍기선(1752) | 이종섭 | 1번 | |
(청우) | (청우/�) | (해남클) | (해남금) | (동신스) | (동신스) | |||
42조 | 문동식(581) | 고경옥 | 이영옥(693) | 이종옥 | 유영봉(2718) | 강장오 | 2번 | |
(무화과) | (무화과) | (강진클) | (풍암,�) | (해남금) | (해남크) | |||
2조 | 김용훈(144) | 정다운 | 배민식(1272) | 문정용 | 임창준(1289) | 윤명근 | 1번 | 장흥문화예술회관 공명식 (010-5665-5959) 전남 장흥군 장흥읍 읍성로 96 |
(토요.�) | (토요피) | (순천오) | (순천오) | (동신스) | (동신/�) | |||
7조 | 방진혁(237) | 박병은 | 정명호(1241) | 최오근 | 정성상(1446) | 오흥열 | 1번 | |
(하남클) | (광주상) | (순천훼) | (순천훼) | (위닝) | (위닝클) | |||
21조 | 김선호1(367) | 강정협 | 김중영(1064) | 장원택 | 김광옥(1766) | 박진영 | 2번 | |
(어등산) | (목포파) | (첨단C) | (첨단) | (여천클) | (여천클) | |||
22조 | 양근창(386) | 박봉훈2 | 강규민(1041) | 김영선1 | 이선교(1807) | 홍광호 | 2번 | |
(첨단클) | (화순만) | (목포베) | (목포베) | (해남 �) | (해남 �) | |||
24조 | 김도훈(420) | 이병삼 | 임옥규(978) | 송기복 | 임계출(1877) | 강중철 | 3번 | |
(순천동) | (순천훼) | (순천) | (순천제) | (우대미) | (완도 �) | |||
25조 | 박종수(423) | 정병훈 | 김형표(974) | 유규철 | 장종렬(1897) | 김성래 | 3번 | |
(.현대삼호) | (파우스트) | (소촌/�) | (테사랑) | (광양콤) | (순천훼) | |||
26조 | 정효상(426) | 정해인 | 윤희정(949) | 추만호 | 박형호(1909) | 이기성 | 4번 | |
(기아) | (전라.�) | (하남클) | (하남클) | (광양중) | (광양중) | |||
27조 | 정석곤(432) | 이영창 | 이준배(907) | 손재광 | 이재원(1915) | 안이선 | 4번 | |
(올라운) | (AR/나�) | (종원/�) | (웨이팅) | (광양중) | (순천오) | |||
38조 | 주동옥(557) | 최진영 | 송석용(763) | 임천안 | 황윤선(2409) | 나형술 | 5번 | |
(박카스) | (박카스) | (목포UN) | (목포UN) | (동신스) | (동신스) | |||
43조 | 황규명(595) | 김춘길 | 서병현(644) | 손민석 | 송하인(2799) | 윤지훈 | 5번 | |
(화순) | (영산) | (한뫼,�) | (여수포) | (운암80) | (초아) | |||
45조 | 나금택(596) | 윤삼열 | 김봉중(637) | 한진수 | 구대성(3010) | 안상익 | 6번 | |
(서석클) | (전라/�) | (박카스) | (박카스) | (영산클) | (영산) | |||
48조 | 박균수(605) | 김인기 | 정문규(607) | 공명식 | 이영철(3250) | 이동철1 | 6번 | |
(2&1) | (광양청) | (완도우) | (장흥/�) | (해동) | (해동) | |||
6조 | 정병철2(230) | 서성신 | 손병근(1247) | 서종기 | 강민수(1354) | 이상희 | 1번 | 장흥법원 이규정 (010-5073-6429) 전남 장흥군 장흥읍 읍성로 121-1 |
(목포세) | (나누리) | (광양 �) | (광양 �) | (첨단) | (여수퍼) | |||
19조 | 김경현(361) | 조한식 | 이규정(1066) | 차인준 | 김성종2(1732) | 김믿음 | 2번 | |
(무진) | (무진/�) | (강진둘) | (강진둘) | (토요피) | (토요피) | |||
36조 | 백태환(540) | 곽승동 | 마영민(792) | 권영일 | 김홍식(2381) | 강진원1 | 1번 | |
(나누리) | (나누리) | (첨단B) | (첨단) | (화순 �) | (화순 �) | |||
3조 | 주상녕(178) | 정태화 | 김동기(1257) | 윤한경 | 이군섭(1328) | 황원형 | 1번 | 보성다향체육관 추승수 (010-6540-9347) 전라남도 보성군 보성읍 용문길 18 |
(파우스) | (목포부) | (풍암클) | (운암80) | (보성) | (보성) | |||
9조 | 빙인택(241) | 김선일 | 최광주(1230) | 변주열 | 문현성(1471) | 김남연 | 1번 | |
(순천제) | (순천훼) | (오뚜기) | (보성) | (진도테) | (진도테) | |||
10조 | 이철호(266) | 최순형 | 김명훈(1220) | 황철재 | 송두현(1536) | 최대운 | 2번 | |
(나주A.) | (전라클) | (에이스) | (에이스) | (순천 �) | (순천훼) | |||
28조 | 조창현(454) | 주용구 | 신승우(904) | 안원석 | 장용수(2063) | 임룡 | 2번 | |
(여수화) | (토방) | (목포유) | (목포청) | (여수위) | (여수위) | |||
29조 | 양은승(457) | 정재태 | 김대하(891) | 장성희 | 김승호(1954) | 문석훈 | 3번 | |
(순천챔) | (순천 �) | (여수스) | (여수스) | (무등산) | (무등산) | |||
30조 | 김석수(462) | 박대성 | 김상진(878) | 윤효열 | 박경일(2225) | 윤철은 | 3번 | |
(순천위) | (순천훼) | (여천클) | (여천클) | (녹동) | (녹동) | |||
33조 | 정병열(518) | 신동혁 | 김일태(838) | 위세권 | 권동석(2207) | 윤채권 | 4번 | |
(순천챔) | (순천챔) | (목포UN) | (목포UN) | (여수스) | (여수스) | |||
34조 | 심재길(520) | 배상호 | 정민철(834) | 윤형환 | 허병호(2225) | 김정섭 | 4번 | |
(한뫼) | (해남금) | (중외공) | (중외,�) | (목포세) | (목포 �) | |||
46조 | 장철(597) | 김수권 | 장세용(613) | 추철호 | 장진택(1584) | 박상훈2 | 5번 | |
(여수소) | (여수스) | (대성/�) | (진테/�) | (화순) | (화순에) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.