(대진표)2016 광주광역시 지도자분과 위원장 배 생활체육 초급자 테니스대회
페이지 정보
작성자 문경현 댓글 0건 조회 4,229회 작성일 16-08-27 15:02본문
2016 광주광역시 지도자분과 위원장 배 생활체육 초급자 테니스대회
우천시 코트장 사정으로 변경사항이 있을시 내일 오전 07:30분에 재공지 하겠습니다.
여자부오후1시경기
남자부 오전 9시경기입니다.
(여자부 1년,3년 남자부 3년 일곡테니스장입니다.한동주 010-3607-9594)
(남자부 1년 1조~7조 첨단구립테니스장 입니다. 김상희 010-4650-8956)
(남자부 1년 8조~10조 첨단과학기술원 내 테니스장 입니다.정문성 010-8609-9686)
여자 3년 | |||||
| 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 |
1조 | 정미숙,김수경 | 김진화,장수현 | 박선욱,허지숙 | 정구란,박경미 | |
2조 | 김윤경,홍경희 | 서지영,최미랑 | 박 란,유화란 |
| |
3조 |
|
|
|
|
|
4조 |
|
|
|
|
|
여자 1년 | |||||
| 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 |
1조 | 김순화,김서연 | 김은정,김형아 | 염지혜,정선옥 |
| |
2조 | 전수연,박선의 | 전미숙,기명순 | 김정은,최성남 | 김소영,강화정 | |
3조 | 전명욱,이명순 | 이혜경,최주옥 | 이정숙,임경진 | 방도선,정소연 | |
4조 |
|
|
|
|
남자 3년 | |||||
| 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 |
1조 | 한창규,강정희 | 표성철,김지훈 | 박승현,김상준 | 김용육,안종식 |
|
2조 | 하영남,박기오 | 오원근,이동규 | 김민수,김대희 | 김형관,홍 청 | |
3조 | 최봉종,최광철 | 신 정,박인수 | 마재진,배판열 | 김동섭,진재천 | |
4조 | 정효종,박호진 | 양달수,노병순 | 남성기,송윤석 | 김덕기,김정복 | |
5조 | 전국주,김호동 | 이현률,정이관 | 김형태,황선식 | 강 변,정병욱 |
남자 1년 | 코트장 | ||||
| 1번 | 2번 | 3번 | 4번 |
|
1조 | 장충기,김창선 | 주낙진,공인수 | 김성국,정훈희 |
| |
2조 | 김정환,이현호 | 박문철,김정묵 | 박용주,임태곤 | 양윤석,김원형 | |
3조 | 홍종우,김민규 | 최민호,윤세민 | 이재민,전치현 | 이승택,이용훈 | |
4조 | 전성율,윤정복 | 정원교,하태영 | 이경열,송준식 | 유경환,임형국 | |
5조 | 심연수,이광국 | 신일환,최석호 | 서동민,정정인 | 박창현,박장오 | |
6조 | 박황현,김동주 | 노청종,김경훈 | 김재화,정승필 | 탁수현,홍정원 | |
7조 | 최종진,김성훈 | 송현찬,정지환 | 김진성,김수현 | 김성종,홍주영 | |
8조 | 최성도,윤영섭 | 김재혁,김태양 | 김용호,오창열 | 김세빈,최 석 | |
9조 | 임지석,강주성 | 문종체,문성호 | 김성태,유진선 | 김석중,김선진 | |
10조 | 이상호,이현근 | 고재손,오홍근 | 강성광,오진성 | 강 민,박성주 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.