(초대합니다)2016년 광주,전남 생활체육랭킹대회 각 부서별 수상 자 및 유공자수상
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 4,011회 작성일 17-01-25 17:03본문
-
2016년 광주,전남 생활체육랭킹대회 각 부서별 수상 자 | |||||
부 서 | 순위 | 성 명 | 클 럽 | 점 수 | 비 고 |
골드부 | 1 | 최순식 | 상록/월곡 | 4,157 | "베스트 25제" 및 전체대회 50% 이상인자 |
2 | 김연욱 | 화순/한뫼/3040 | 3,510 | " | |
3 | 홍용표 | 한뫼/고흥향우 | 2,967 | " | |
4 | 최원만 | 한뫼 | 2,731 | " | |
5 | 김병국 | 전라/치평 | 2,671 | " | |
일반청년부 | 1 | 정병열 | 순천챔피언 | 1,791 | " |
2 | 김믿음 | 토요피닉스 | 1,616 | " | |
3 | 이주호 | 토요피닉스/웨이팅 | 1,578 | " | |
4 | 손창근 | 소나무 | 1,543 | " | |
5 | 박병은 | 상록 | 1,354 | " | |
일반장년부 | 1 | 김용훈 | 토요피닉스/동신스매싱/용마 | 1,886 | " |
2 | 주용수 | 전라/치평 | 1,684 | " | |
3 | 이황희 | 박카스 | 1,664 | " | |
4 | 최광재 | 순천오픈/좋사테 | 1,641 | " | |
5 | 윤주영 | 순천위너스 | 1,436 | " | |
국화부 | 1 | 김순덕 | 우정/수요 | 4,765 | " |
2 | 김옥희 | 순천/광양라인크로스 | 4,237 | " | |
3 | 정명순 | 화이팅/테크노/위닝 | 4,053 | " | |
4 | 김금희 | 화이팅/수요 | 3,390 | " | |
5 | 박영희 | 우정/수요 | 3,144 | " | |
여자금배부 | 1 | 김희경 | 송죽 | 3,126 | " |
2 | 고현남 | 전라/송암/모모 | 2,461 | " | |
3 | 박효진 | 화이팅/중외공원 | 2,418 | " | |
4 | 문영미 | 하남/커리수 /우정 | 2,344 | " | |
5 | 박정화 | 무안/넝쿨 | 2,334 | " | |
여자신인부 | 1 | 장미정 | 삼운/백두 | 3,972 | " |
2 | 양금숙 | 풍암 | 2,483 | " | |
3 | 서미영 | 광양중동 | 2,163 | " | |
4 | 진길례 | 화이팅/중외공원 | 2,015 | " | |
5 | 박정미2 | 순천일마.소록도 | 1,873 | " | |
최다참가상 | 남자 | 김석수 | 순천위너스/퍼스트 | 31회 |
|
여자 | 조인숙 | 동신스메싱/'화이팅/모모 | 27회 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.