제16회 강진 청자배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 결과(최종)
페이지 정보
작성자 추승수 댓글 0건 조회 3,979회 작성일 16-11-14 08:39본문
제16회 강진 청자배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 최종 결과입니다.
문의사항 : 경기이사 추승수(010-6540-9347) 수정할 부분 명단이 바뀐부분 연락바람니다
대회결과/부서 | 남자오픈부 | 남자일반부 | |||
우승 | 김병국 | 김상우 | 신승우 | 안원석 | |
전라 | 치평클 | 목포유 | 목포청 | ||
준우승 | 박흥순 | 남필원 | 황의호 | 현동용 | |
순천제 | 순천일 | 박카스 | 치평클 | ||
4강 | 남세영 | 안원석 | 정성민 | 배영찬 | |
목포청 | 목포청 | 올라운드 | 올라운드 | ||
최순식 | 김일태 | 김도훈 | 이병삼 | ||
상록 | 목포UN | 순천동 | 순천훼 | ||
8강 | 박강돌 | 조원익 | 황명식 | 홍순용 | |
담양 | 담양 | 첨단 | 첨단 | ||
장정윤 | 정태화 | 조창현 | 주용구 | ||
목포세 | 목포부 | 여수화 | 토방 | ||
이종일 | 윤여선 | 양근창 | 박봉훈 | ||
한뫼 | 올라운드 | 첨단클 | 화순만 | ||
노인선 | 강상준 | 이민규 | 임정우 | ||
토요 | 풍암 | 해남클 | 해남클 | ||
16강 | 이성우 | 김민음 | 김경신 | 전찬영 | |
초아 | 토요피 | 여수위 | 여수소 | ||
최학식 | 강관원 | 최근창 | 윤창우 | ||
순천훼 | 순천훼 | 초아 | 초아 | ||
정정훈 | 박창환 | 박균수 | 김인기 | ||
기아 | 넝클 | 2&1 | 광양청 | ||
조철 | 고종수 | 김선호 | 강정협 | ||
순천위 | 순천제 | 어등산 | 목포파 | ||
김영선 | 김영선1 | 우광진 | 정창용 | ||
순천훼 | 목포베 | 목련클 | 운암80 | ||
손창민 | 최근창 | 박정곤 | 김종환 | ||
토요피 | 초아 | 고흥향 | 여수 | ||
정다운 | 고종석 | 이군섭 | 황원형 | ||
토요피 | 토요피 | 보성 | 보성 | ||
문허정 | 한길 | 강민수 | 이상희 | ||
강진 | 강진 | 첨단 | 여수퍼 | ||
32강 (16팀) |
허광 | 송명근 | 류도형 | 김관홍 | |
진도테 | 현대삼 | 목포 | 어등산 | ||
곽기용 | 최성기 | 안경준 | 조일성 | ||
화목 | 담양 | 목포UN | 목포U | ||
장경옥 | 박진혁 | 조훈래 | 한길 | ||
강진 | 우수영 | 강진둘 | 강진둘 | ||
김영민 | 최민재 | 이현행 | 김길중 | ||
청우 | 청우 | 동신스 | 동신스 | ||
홍용표 | 정흥수 | 정성상 | 오흥열 | ||
한뫼 | 위닝 | 위닝 | 위닝클 | ||
손창근 | 박상배 | 박종수 | 정병훈 | ||
소나무 | 소나무 | 현대삼호 | 파우스트 | ||
이영신 | 김영일 | 이재원 | 안이선 | ||
해남금 | 해남금 | 광양중 | 순천오 | ||
박형률 | 김중수 | 김중영 | 장원택 | ||
고흥 | 순천훼 | 첨단C | 첨단 | ||
이경연 | 오병훈 | 마영민 | 권영일 | ||
기아클 | 기아클 | 첨단B | 첨단 | ||
오영구 | 서윤원 | 박진혁 | 이병석 | ||
순천챔 | 순천챔 | 진도테 | 진도테 | ||
김정근 | 정병열 | 박종안 | 이성계 | ||
순천제 | 순천챔 | 순천오 | 순천오 | ||
박석래 | 유상욱 | 김석순 | 서찬오 | ||
순천훼 | 순천훼 | 목포FT | 목포세 | ||
김연옥 | 심재길 | 양동식 | 최광재 | ||
화순 | 한뫼 | 여수참 | 여수 | ||
이강 | 선양규 | 김상진 | 윤효열 | ||
여수 | 전남도 | 여천클 | 여천클 | ||
이봉호 | 이정학 | 이철호 | 최순영 | ||
화순 | 화순 | 나주A | 전라클 | ||
변호규 | 김대승 | 주상녕 | 정태화 | ||
광양생 | 광양클 | 파우스 | 목포부 | ||
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = x ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:excel" />Bitmap var md5_norobot_key = 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e'; 1 2 Bitmap // 글자수 제한 var char_min = parseInt(0); // 최소 var char_max = parseInt(0); // 최대 1 2
|
김종희 | 정병철2 | 윤여선 | 김관옥 | |
목포세 | 목포세 | 올라운 | 해남클 | ||
조동준 | 정우성 | 김기정 | 최성기 | ||
올라운 | 첨단 | 소촌클 | 담양 | ||
김상리 | 김석수 | 신성욱 | 양진영 | ||
오뚜기 | 순천위 | 전라 | 토요피 | ||
이준석 | 황전식 | 표정기 | 조규석 | ||
목포F | 목포F | 광양중 | 항만클 | ||
주정민 | 김승원 | 송상운 | 손정남 | ||
청우 | 하나클 | 고흥향 | 드림 | ||
문명식 | 김효석 | 고종수 | 강경남 | ||
목포세 | 세정 | 순천제 | 순천위 | ||
김용복 | 김우석 | 김명수 | 오정록 | ||
해남금 | 해남금 | 순천훼 | 순천일 | ||
이진형 | 이길현 | 이광웅 | 이주식 | ||
화순 | 화순 | 목포세 | 목포세 | ||
임덕영 (소촌클) |
권혁용 (무진클) |
정석곤 | 이영창 | ||
올라운 | AR/나 | ||||
김시형 (목포FT) |
이재풍 (청계) |
윤희정 | 추만호 | ||
하남클 | 하남클 | ||||
최원만 (한뫼) |
박종수2 (현대삼) |
김형근 | 최오근 | ||
순천훼 | |||||
김윤수 순천훼 |
박찬용 순천훼 |
주동옥 | 최진영 | ||
박카스 | 박카스 | ||||
윤주영 순천위 |
이영석2 순천위 |
김봉중 | 한진수 | ||
박카스 | 박카스 | ||||
박상민 고흥 |
위세권 목포UN |
임옥규 | 송기복 | ||
순천 | 순천제 | ||||
박태환 나누리 |
전근표 테크노 |
배민석 | 문정용 | ||
장성삼 | |||||
오경호 (소촌) |
장금수 (소촌) |
김용훈 | 정다운 | ||
토요 | 토요피 | ||||
문성훈 (올라운드) |
정성민 | 이규정 | 차인준 | ||
올라운드 | 강진둘 | 강진둘 | |||
염지원 (화순) |
조영신 | 손병근 | 서종기 | ||
광주테 | 광양 | 광양 | |||
허규종 (진도테) |
백기진 (진도테) |
조연식 | 위채환 | ||
스타 | 여수스 | ||||
전재현 라온 |
이민규1 라온 |
윤영규 | 김상수 | ||
목포세 | 목포세 | ||||
정남주 | 이돈채 | ||||
월곡 | 삼성 | ||||
이기우 | 서강철 | ||||
여수 | 여수스 | ||||
원정재 | 김경현 | ||||
목포청 | 위닝 | ||||
김영일 | 윤해성 | ||||
해남금 | 해남금 | ||||
유영봉 | 강장오 | ||||
해남금 | 해남금 | ||||
박윤홍 | 최민재 | ||||
오픈 | 여수참 | ||||
추철호 | 장세용 | ||||
진도테 | 대성 | ||||
빙인택 | 김선일 | ||||
순천제일 | 순천훼 | ||||
정병열 | 신동혁 | ||||
순천챔 | 순천챔 | ||||
김석수 | 박대성 | ||||
순천위 | 순천훼 | ||||
김대하 | 장성희 | ||||
여수스 | 여수스 | ||||
정철 | 김수권 | ||||
여수소 | 여수스 |
문의사항 : 경기이사 추승수(010-6540-9347) 수정할 부분 명단이 바뀐부분 연락바람니다
- 이전글제7회 임정수 치과 배 광주, 전남 생활체육 초급자 테니스대회 요강 16.11.15
- 다음글제16회 강진 청자배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 오픈부 잔여 경기일정 16.11.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.