제7회 임정수치과배 남자오픈부 대진표
페이지 정보
작성자 한동주 댓글 0건 조회 8,018회 작성일 16-10-30 08:24본문
-
제7회 임정수치과배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] ( 83 팀) | |||||||
진월국제테니스장 : 진행자 한동주 010-3607-9594 남구 화산로 30 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||
1조 | 1번 | ||||||
(한뫼/고흥향�) | (위닝/기아) | (박카스) | (LIT, 하남,도) | ||||
2조 | 2번 | ||||||
(상록/월곡/뉴) | (화주) | (중외공원) | (토요피닉스/�) | (어등산/황포) | (풍암클럽) | ||
3조 | 3번 | ||||||
(올라운드) | (풍암클럽(청)) | (나누리) | (나누리) | (광양큰사랑,�) | (광양 발리/큰) | ||
4조 | 4번 | ||||||
(운암80) | (운암80) | (광주상록) | (난타클럽) | (박카스) | (메이) | ||
5조 | 5번 | ||||||
(고흥.남도어�) | (고흥클럽) | (매치포인트) | (매치포인트) | (광주상록) | (풍암/황포) | ||
6조 | 6번 | ||||||
(토요피닉스(�) | (광주상록/브�) | (나누리,참수�) | (나누리) | (강진/해남/정) | (장흥/강진청�) | ||
7조 | 7번 | ||||||
(광양생체,라�) | (순천오픈) | (치평클럽(A)) | (대성클럽) | (강진 둘넷) | (토요/테사랑) | ||
8조 | 8번 | ||||||
(전라/치평) | (치평클럽) | (웨이팅클럽) | (토요피닉스/�) | (광주테사랑) | (광주테사랑) | ||
9조 | 9번 | ||||||
(소촌클럽) | (소촌클럽) | (광주상록,강�) | (한뫼) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | ||
10조 | 10번 | ||||||
(라온/토요/요) | (진월클럽) | (올라운드/풍�) | (풍암,올라운�) | (운암80.고흥�) | (운암80(운암)) | ||
11조 | 11번 | ||||||
(오뚜기) | (오뚜기) | (상록/종원/뉴) | (상록/뉴스타) | (올라운드) | (올라운드/봉�) | ||
12조 | 12번 | ||||||
(올라운드) | (동림푸른/달�) | (나누리) | (나누리) | (매치포인트) | (매치포인트) | ||
13조 | 13번 | ||||||
(목포세정/백�) | (목포세정/영�) | (전라/보성향�) | (올라운드) | (종원클럽) | (종원/뉴스타) | ||
14조 | 14번 | ||||||
(화순) | (광주테사랑/�) | (올라운드) | (올라운드) | (목포세정/현�) | (목포세정) | ||
첨단구립테니스장 : 진행자 조광호
010-4608-7306 광산구 비아동 35-6번지 | 코트번호 | ||||||
15조 | 1번 | ||||||
(광주AR/백조/) | (AR/나주) | (장성삼계클럽) | (장성삼계) | (상록/정남진�) | (한뫼,첨단) | ||
16조 | 2번 | ||||||
(어등산) | (한뫼) | (상록,기아) | (상록,테정) | (월드) | (넝쿨클럽) | ||
17조 | 3번 | ||||||
(동신스매싱) | (나누리) | (전라) | (전라클럽) | (청우) | (청우,진테) | ||
18조 | 4번 | ||||||
(토요피닉스) | (기아/ 풍암) | (순천동백/rpm) | (순천동백) | (어등산 운남) | (어등산,한빛) | ||
19조 | 5번 | ||||||
(토요피닉스/�) | (토요피닉스) | (전라클럽) | (전라클럽) | (매치포인트/�) | (매치포인트) | ||
20조 | 6번 | ||||||
(소촌/동림) | (동림푸른) | (하남클럽) | (하남클럽) | (영광클럽) | (영광 어등산) | ||
21조 | 7번 | ||||||
(청우,인테) | (청우,강호,테) | (올라운드/종�) | (화주.무등산.) | (미생/박카스) | (미생/기아) | ||
소촌구립테니스장 : 진행자 정문성
010-8609-9686 광산구 소촌동 93-2
(궁극장) | 코트번호 | ||||||
22조 | 1번 | ||||||
(기아,무진) | (무진/기아) | (빛가람/해우�) | (빛가람) | (송림) | (송림) | ||
23조 | 2번 | ||||||
(어등산/브라�) | (어등산/삼성) | (기아클럽) | (기아클럽) | (서석클럽) | (중앙) | ||
24조 | 3번 | ||||||
(토요피닉스) | (토요피닉스(�) | (어등산) | (어등산/코레�) | (백두/제니스) | (난타/제니스) | ||
25조 | 4번 | ||||||
(전라클럽) | (전라/치평) | (서석클럽) | (올라운드/서�) | (에이스/대성/) | (에이스) | ||
26조 | 5번 | ||||||
(토요/풍암) | (풍암) | (화순) | (봉선) | (여수 스타 클) | (여수 스타 클) | ||
27조 | 6번 | ||||||
(화순,초아,토) | (토요피닉스(�) | (올라운드) | (나누리) | (영광클럽) | (영광클럽) | ||
28조 | 7번 | ||||||
(올라운드) | (박카스) | (전라클럽) | (전라클럽) | (무진) | (무진 .금호타) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.