제12회 에몬스가구 어등산배 테니스대회 골드부 예선 조편성
페이지 정보
작성자 김상문 댓글 0건 조회 8,073회 작성일 17-03-10 19:19본문
제12회 에몬스가구 어등산배 테니스대회 대진표 [골드부] ( 65 팀) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
패밀리코트 김상국 010 9980 1351 북구 우치로 649번길(우치공원) | ||||||
21조 | 조청환(224) | 정기영 | 선태웅(267) | 김승일 | 박주현(771) | 전근표 |
(삼계,어등산) | (장성삼계) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | (중외클럽) | (테크노) | |
22조 | 김도영1(232) | 김상국 | 추길수(244) | 김경태 | 김진오(918) | 황의호 |
(한뫼) | (어등산/삼계) | (올라운드) | (올라운드) | (운암80) | (박카스) | |
2조 | 김연욱(64) | 이정학 | 박문영(488) | 장성규 | 정춘오(498) | 정종육 |
(화순.한뫼.30) | (화순,초아.토) | (올라운드) | (월곡) | (청우) | (청우) | |
3조 | 최원만(74) | 조광휴 | 고종석(482) | 김믿음 | 주옥진(511) | 전재현 |
(한뫼) | (소촌/한뫼) | (토요피닉스/�) | (토요피닉스/�) | (FTC) | (라온/봉선) | |
4조 | 김종선(84) | 전용현 | 위성택(471) | 김중호 | 이영석(512) | 정성호 |
(전라) | (전라) | (순천훼미리) | (순천한마음) | (빛가람/늘튼�) | (하남) | |
5조 | 박정철(84) | 박형민 | 최경주(459) | 서재삼 | 이경택(526) | 강석 |
(운암80) | (운암80) | (목포파우스트) | (파우스트/챌�) | (월곡클럽) | (넝쿨/3040) | |
6조 | 강진성(85) | 김시형 | 김형진1(469) | 최광호 | 김석규(544) | 정병완 |
(목포ftc) | (FTC/챌린지) | (녹동 순천제�) | (고흥소록도) | (나누리/곡성�) | (나누리,곡성�) | |
7조 | 허규종(97) | 이원복 | 최육남(446) | 배광선 | 문흥삼(551) | 정진원 |
(진도테사랑) | (UNI/토요피닉) | (올라운드/서�) | (한빛한뫼) | (목포세정) | (목포FTC.수요) | |
8조 | 주용수(121) | 김병삼 | 김정진(444) | 김용원 | 박성근(551) | 박병은 |
(전라/치평/여) | (전라) | (하남클럽) | (어등산/해우�) | (광주상록) | (광주상록) | |
9조 | 김남규1(128) | 박헌 | 강요셉(405) | 김영현 | 정옥성(563) | 최남기 |
(라온/토요/요) | (봉선) | (목포FTC.수요) | (목포세정/진�) | (박카스,곡성�) | (박카스, 전남) | |
일곡코트 김건 010 2661 3615 북구 일곡동 653번지(OB맥주부근) | ||||||
1조 | 이기영1(47) | 허광 | 정정훈(492) | 조한식 | ||
(기아) | (진도테사랑) | (기아.무진) | (기아.무진) | |||
20조 | 임상모(223) | 김건 | 최광수(282) | 정찬영 | 김한준(770) | 김병삼1 |
(무등산) | (어등산/브라�) | (상록,뉴스타) | (종원클럽) | (첨단클럽) | (첨단클럽) | |
10조 | 변호규(130) | 윤상진 | 전창수(374) | 김영민 | 박재관(570) | 임호군 |
(광양체육회.�) | (토요피닉스,�) | (청우) | (청우,인테) | (AR/무등산/고) | (올라운드,벽�) | |
11조 | 김성윤(130) | 최재호 | 임덕영(383) | 이춘범 | 김대중(618) | 채정백 |
(완도 해신) | (광주/문화) | (소촌클럽) | (어등산) | (운암80,고흥�) | (운암80,곡성�) | |
12조 | 강삼규(150) | 박연우 | 문남오(351) | 전영천 | 김정범(629) | 정다운 |
(전라) | (전라클럽) | (어등산) | (어등산) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | |
13조 | 김병국(154) | 정성섭 | 박학석(340) | 한울림 | 윤영옥(635) | 최순철 |
(전라/치평) | (광주한뫼, 달) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (동서) | (담양) | |
14조 | 홍용표(159) | 임홍섭 | 배상철(316) | 이성우1 | 김영환(649) | 유용오 |
(한뫼/고흥향�) | (한뫼/봉선/참) | (토요피닉스) | (초아/토요피�) | (중외/삼운) | (오주클럽) | |
16조 | 주정민(178) | 문명식 | 김준영(299) | 김동문 | 이영신(678) | 송명종 |
(청우/목포세�) | (목포세정/영�) | (운암80/코레�) | (운암80/전남�) | (해남크럽) | (운암80) | |
88코트 문은성 010 8080 6750 북구 우산동 146번지 )우산체육공원) | ||||||
15조 | 김연욱1(173) | 염지원 | 정훈석(336) | 정삼용 | 문지환(672) | 정용석 |
(목포FTC) | (화순) | (한뫼) | (첨단/한뫼) | (매치포인트) | (전남대) | |
17조 | 허용담(183) | 이주호 | 문성훈(287) | 김철 | 고현석(734) | 김상우 |
(토요피닉스/�) | (토요피닉스/�) | (올라운드) | (월곡) | (전라) | (전라/치평) | |
18조 | 이준석(196) | 오해운 | 노인선(289) | 염경인 | 노기섭(918) | 강문현 |
(목포 FTC) | (목포FTC) | (토요/풍암) | (토요피닉스) | (어등산) | (어등산/에몬�) | |
19조 | 최순식(220) | 임명래 | 조동준(283) | 최임수 | 문은성(747) | 김대술 |
(상록/월곡/뉴) | (상록 기아 메) | (올라운드) | (올라운드) | (어등산 운남) | (영광 어등산) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.