제16회 완도장보고배 전남.광주 테니스대회 남자일반부 코트 배정
페이지 정보
작성자 김궁 댓글 1건 조회 9,174회 작성일 17-04-28 19:05본문
제16회 완도장보고배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 95 팀) | |||||||
|
| ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
| |||
1조 |
|
| 완도1번코트 | ||||
(토요.동신.용) | (풍암) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | ||||
2조 | |||||||
(전라클럽) | (전라클럽) | (완도해신) | (완도우대미) | (보성) | (보성) | ||
3조 | 완도2번코트 | ||||||
(화순에이스/�) | (화순) | (해신클럽) | (해신클럽) | (운암80) | (운암80/무안) | ||
4조 | |||||||
(나누리) | (나누리클럽) | (UNI) | (전라/UNI/수�) | (해남금강클럽) | (해남클럽) | ||
5조 | 완도3번코트 | ||||||
(여수 스피드�) | (여수스피드) | (F1,현대삼호�) | (현대삼호,무�) | (목포부주산) | (목포부주산) | ||
12조 | |||||||
(순천시청) | (나누리) | (풍암/황포) | (하남/황포) | (노화클렵) | (노화클럽) | ||
13조 | 완도4번코트 | ||||||
(목포베스트) | (목포베스트) | (첨단) | (여수퍼시스) | (완도해신) | (완도해신) | ||
14조 | |||||||
(광양클럽) | (강진 둘넷) | (무안일로/목�) | (무안일로) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | ||
15조 | 완도5번코트 | ||||||
(올라운드) | (청우) | (기아.무진) | (미생/기아) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
16조 | |||||||
(오뚜기) | (완도장보고/�) | (나주) | (나주) | (강진우리) | (동그라미) | ||
17조 | 완도6번코트 | ||||||
(순천동백) | (순천위너스,�) | (하남클럽) | (하남클럽) | (청솔) | (파우스트) | ||
18조 | |||||||
(현대삼호중공) | (현대삼호,F1) | (목포베스트) | (목포베스트) | (조은회.오주) | (오주) | ||
20조 | 완도7번코트 | ||||||
(위닝/기아) | (첨단) | (웨이팅클럽) | (운암80) | (나주(청)) | (영산클럽) | ||
21조 | |||||||
(광주테사랑) | (올라운드&광�) | (목포파우스트) | (목포법원) | (완도(해신)) | (완도해신) | ||
22조 | 완도8번코트 | ||||||
(무진) | (무진,기아) | (AR/나주) | -3040 | (상무중흥) | (상무중흥) | ||
23조 | |||||||
(목포세정) | (목포세정) | (해남금강) | (무화) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
25조 | 완도9번코트 | ||||||
(순천훼미리) | (순천 위너스) | (목포세정) | (목포세정) | (완도해신) | (완도해신) | ||
26조 | |||||||
(순천동백,고�) | (순천제일) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (세정클럽) | (목포 세정(산) | ||
27조 | 완도10번코트 | ||||||
(하나클럽) | (광주 도담도�) | (오픈/좋사테) | (순천훼밀리) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
28조 | |||||||
(어등산) | (완도우대미) | (강진클럽) | (풍암,올라운�) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | ||
29조 | 완도11번코트 | ||||||
(올라운드) | (첨단) | (여수참조은) | (여수여문클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | ||
30조 | |||||||
(청우) | (청우,고흥향�) | (운암80(운암)) | (운암80) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
31조 | 완도12번코트 | ||||||
(박카스) | (운암80) | (광주테사랑/�) | (테사랑 /초아) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
32조 | |||||||
(담양1) | (올라운드) | (소촌클럽) | (소촌/한빛(직) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
6조 | 해남우슬 1번,2번코트 담당자 임수민 010-8667-8425 | ||||||
(무진) | (무안,UNI) | (LIT) | (소나무,보훈�) | (목포파우스트) | (목포파우스트) | ||
7조 | |||||||
(우수영.F1) | (진도테사랑) | (해남클럽) | (해남금강) | (강진둘넷) | (강진둘넷) | ||
8조 | |||||||
(파우스트) | (부주산클럽) | (해남땅끝/해�) | (해남 금강) | (봉선) | (봉선) | ||
9조 | 해남우슬 3번,4번코트 | ||||||
(목포부주산) | (부주산클럽) | (순천훼미리 ) | (전남협회) | (해남금강클럽) | (해남클럽) | ||
10조 | |||||||
(목포파우스트) | (목포파우스트) | (청우) | (청우) | (위너스 순천) | (오픈 순천) | ||
11조 | |||||||
(목포청솔) | (전남도청) | (넝쿨/달마) | (종원/뉴스타) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
19조 | 해남우슬 클레이 | ||||||
(동림푸른/달�) | (해남 금강/해) | (화순) | (올라운드&봉�) | (목포세정) | (목포세정) | ||
24조 | |||||||
(목포세정) | (해남금강) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (부주산클럽) | (압해클럽) |
댓글목록
김궁님의 댓글
김궁 작성일해남코트 담당자 임수민 010-8667-8425