2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 코트배정 [ 남자 순수신인부]
페이지 정보
작성자 경기부 댓글 0건 조회 806회 작성일 24-08-30 15:58본문
2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 [남자 순수신인부] 8:30분 경기시작 | |||||||||||||
첨단구립테니스코트 광산구 비아동 35-6번지 진행자: 양성모 (010-6848-1059) | |||||||||||||
No | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||||||||
1조 | 박원중 | 한뫼,테사랑 | 서동우 | 테사랑 | 박준혁 | 난타 | 김찬희 | 봉선 | 1 | ||||
2조 | 김도현1 | 월곡클럽 | 문진이 | 월곡클럽 | 설인석 | 테디 | 안민수 | 테디 | 1 | ||||
3조 | 김민석2 | 금천 | 박복룡 | 무소속 | 손영진 | 온필드 | 한명준 | 온필드 | 2 | ||||
4조 | 김이석 | 상록 | 송한기 | 테사랑 | 안창환 | 장성클럽 | 김정준 | 장성클럽 | 2 | ||||
5조 | 김영진 | 스피드 | 이성현 | 스피드 | 양기선 | 삼계테니스클럽 | 이태원 | 삼계테니스클럽 | 정윤기 | 테랩몬즈 | 노광훈 | 테랩몬즈 | 3 |
6조 | 류완석 | 안청 | 손민철 | 안청 | 유대호 | 광주무진 | 구길림 | 광주무진 | 정찬영 | 없음 | 배현명 | 없음 | 4 |
7조 | 민석호 | 드림클럽 | 김대필 | 드림클럽 | 이광명 | 담양 테니스 클럽 | 이환수 | 담양 테니스 클럽 | 제광모 | 김동호 | 5 | ||
8조 | 최찬영 | 올라운드, 늘튼튼 | 태영준 | 늘튼튼 | 홍진기 | 삼계클럽 | 채두영 | 삼계클럽 | 강재석 | 난타 | 박민호 | 좋고비치, 위닝 | 6 |
9조 | 이민욱 | 백운 | 박찬우 | 무소속 | 조형선 | 늘튼튼 | 문성일 | 늘튼튼 | 임동록 | 빛가람 | 이윤호 | 빛가람 | 7 |
10조 | 임세근 | 빛가람테니스클럽 | 조권섭 | 빛가람테니스클럽 | 장다솜 | 테니어스 | 국찬우 | 테니어스 | 전모아 | 무소속 | 김도현 | 무소속 | 8 |
- 이전글2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 코트배정 [ 여자 순수신인부] 24.08.30
- 다음글2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 코트배정 [여자1년차] 24.08.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.