제16회 고흥우주항공배 전남·광주테니스대회 여자오픈부 경기 결과
페이지 정보
작성자 최광호 댓글 0건 조회 685회 작성일 24-07-20 19:33본문
제16회 고흥우주항공배 전남·광주테니스 여자오픈부 경기 결과입니다.
여자오픈부 대회가 우천으로 인해 연기되었던 경기가 금일 마무리 되었습니다.
연기되었던 만큼 열심히 준비하고, 즐거운 대회가 될 수 있도록 노력하였지만
참여한 동호인 선수분들께 모두 만족스러운 대회를 만들지 못했을거라 생각되어
올해 미흡한 점은 내년에 보강해서 더 나은 대회가 될 수 있도록 준비해서 기다리고 있겠습니다.
동호인 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.
고흥군테니스협회장 이윤호 배상
제16회고흥우주항공배테니스대회 여자오픈부 경기 결과 | ||
대회결과/ 부서 |
여자오픈부 | |
우승 | 나은영(4) | 임유숙 |
(고흥클럽) | (고흥클럽) | |
준우승 | 진화봉(16) | 최은경2 |
(우정) | (화순우리) | |
공동3위 | 이경화(54) | 이민정 |
(챔피언.한사랑.곡성) | (순천제일,한사랑) | |
박명선(34) | 윤정원 | |
(목포비타민) | (환희) | |
8강 | 유수정(57) | 박미숙 |
(광양중동.광양항만.레이디스) | (고흥클럽) | |
김세정(21) | 김순임 | |
(광양항만클럽/레이디스/중동클럽) | (구례클럽) | |
박란(131) | 이효덕 | |
(우정) | (우정) | |
정명순(2) | 김성옥 | |
(화이팅) | (푸른솔,일로) | |
16강 | 류선하(2000) | 김삼순 |
(우정클럽,나주클럽,풍암클럽) | (소나무ㆍ우정) | |
김희경(2000) | 정춘이 | |
(강진우리, 강진에이스) | (우정) | |
한경진(8) | 최주현 | |
(목포비타민,일로) | (무진/커리수/테크노) | |
정주혜(113) | 정미순 | |
(우정클럽) | (우정클럽) | |
지경미(99) | 최숙희 | |
(순천오픈, 한사랑) | (순천오픈) | |
차영희(2000) | 류숙희 | |
(화이팅,월성) | (광양중동클럽, 레이) | |
서미정(2000) | 박사순 | |
(한사랑순천훼미리레이디스) | (차량 동그라미) | |
정혜진(37) | 신주연 | |
(순천챔피어.원클럽) | (원클럽) | |
32강 | 정미(26) | 문복희 |
(순천동백,고흥과역) | (여수한울) | |
양덕현(36) | 전경순 | |
(우정클럽,광주테사랑) | (우정) | |
박영희(7) | 이선정 | |
(우정,풍암,ATP,운산) | (챌린지클럽) | |
김혜영(11) | 양금숙 | |
(풍암클럽) | (풍암클럽) | |
소병희(2000) | 김귀숙 | |
(목포푸른솔.청계클럽) | (원클럽) | |
이진희(2000) | 박명희 | |
(광양2&1, 레이디스) | (투엔원.레이디스) | |
이경미(68) | 문창현 | |
(우정 모모 전대) | (운남-커리수-전남대) | |
김성희(20) | 문영미 | |
(광주우정클럽) | (우정커리수하남) | |
선나영(3) | 이선미 | |
(송죽) | (여수한울) | |
김수현(45) | 민복선 | |
(완도우대미) | (일로클럽) | |
이형숙(101) | 곽영희 | |
(여수스피드/7-UP/파라다이스) | (여수나이테/7-UP) | |
유송주(91) | 김영채 | |
(우정,좋고비치) | (우정,무진) | |
강옥희(15) | 배미향 | |
(화이팅,중외, 문화) | ||
이정숙(71) | 황경미 | |
(화이팅. 중외) | (화이팅) | |
오종순(73) | 조미란 | |
(월성.모모) | (광주화이팅클럽) | |
오영숙(79) | 정정자 | |
( 여수국동 클럽) | (여수파라다이스 ) | |
64강 | 최영순(112) | 고은정 |
(순천 원) | (순천원클 ) | |
김연정(2000) | 김연화 | |
(원클럽) | (우정, 동림푸른) | |
정주아(2000) | 이경혜 | |
(영암한마음) | (강진우리,한마음) | |
함보영(72) | 김선님 | |
(화이팅 월성) | (화이팅) | |
이순진(42) | 김미량 | |
(우정.모모) | (우정) | |
배영경(78) | 방도선 | |
(우정클럽) | (광주우정, 커리수) | |
김연주1(1) | 김금희 | |
(화이팅.보성) | (화이팅.수요) | |
정혜순(44) | 서미영 | |
(우정) | (광양중동) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.