제16회 고흥우주항공배 전남·광주테니스대회 남자일반부 경기 결과
페이지 정보
작성자 최광호 댓글 0건 조회 610회 작성일 24-06-23 21:25본문
제16회 고흥우주항공배 전남·광주테니스대회 남자일반부 경기 결과입니다.
궂은 날씨에도 저희 대회에 참가해주시고, 관심 가져주신 동호인 여러분께 진심으로 감사드립니다.
대회 진행이 다소 미흡한 사항들도 있었는데, 너그러운 마음으로 이해해주시길 바라겠습니다.
내년에는 더 부족함이 없도록 준비를 잘해서 여러분과 다시 만날 수 있도록 노력하겠습니다.
항상 코트에서 경기에 임해서는 경기 매너를 잘 지키고, 상대를 배려하는 마음으로 즐겁게 운동하면 좋겠습니다.
경기하시느라 수고하셨고, 편안한 밤 되시길 기원합니다.
고흥군테니스협회장 이윤호 배상
제16회고흥우주항공배테니스대회 골드부 경기 결과 | ||
대회결과/ 부서 |
남자일반부 | |
우승 | 윤여선(231) | 김일호 |
(올라운드) | (올라운드) | |
준우승 | 남병호(176) | 하민호 |
(목포청솔클럽) | (백운) | |
공동3위 | 송하인(267) | 황연태 |
(토요피닉스광주STC) | (STC,ATP,무등) | |
전주홍(234) | 장승후 | |
(전라) | ||
8강 | 윤충길(1191) | 문병열 |
(순천위너스) | (순천위너스) | |
우홍주(1216) | 윤두하 | |
(해남금강) | (해남오픈) | |
김세호(3854) | 전재영 | |
(고흥클럽) | ||
고경옥(588) | 남효정 | |
(부주산) | ||
16강 | 김양현(234) | 이용운 |
(국동) | (위너스) | |
김성기(2592) | 용후철 | |
(88테니스클럽) | ||
장천식(2638) | 김대중 | |
(88태백stc) | (88클럽) | |
송두현(384) | 정명호 | |
(순천훼미리클럽) | (순천훼미리클럽 ) | |
전승호(3854) | 이돈용 | |
(순천훼미리) | (훼미리,광양항만) | |
박상호(2184) | 서민영 | |
(여수나이테GS) | (여수 나이테) | |
김철웅(439) | 윤양실 | |
(늘튼츤) | (한뫼) | |
임대성(2716) | 정승택 | |
(순천위너스구례클럽) | (노고단 여명 클럽) | |
32강 | 김영욱(784) | 전영천 |
(어등산토요농협하나로) | (광주어등산테니스클럽) | |
박춘식(844) | 이주환2 | |
(국동웅천전남대) | (전남대, 운암80) | |
이동걸(1621) | 전치현 | |
(치평클럽) | ||
박홍식(2477) | 박경일 | |
(pororsh12@) | ||
임정환(1174) | 김세곤 | |
(세정클럽) | (세정) | |
오옥빈(1843) | 전윤수 | |
(어등산클럽) | ||
곽창근(565) | 한은찬 | |
(금천DM) | (금천/DM) | |
윤영곤(510) | 최석 | |
(테디) | (테디,상록) | |
나혜수(1104) | 문태석 | |
(송암) | (송림) | |
김준(3647) | 오정균 | |
(강진우리) | ||
신용호(2004) | 김병윤 | |
(여수스피드클럽) | (여수스피드클럽) | |
김요왕(2318) | 손정주 | |
(순천 챔피언) | ||
이수열(949) | 김철휘 | |
(순천제일) | (동그라미) | |
오대열(388) | 김현준 | |
(무화과러브올) | (무화과 ) | |
박현성(3720) | 안세명 | |
(볼) | -11 | |
김용대(149) | 임윤택 | |
(코레일) | ||
64강 | 정해룡(500) | 서민기 |
(한뫼클럽) | ||
허재훈(2063) | 박진혁 | |
(진도테사랑삼호) | (진도테사랑) | |
김영일(1319) | 김만석 | |
(해남오픈) | ||
이윤호(1001) | 정연옥 | |
(운암) | ||
채황석(994) | 문선호 | |
(화순코레일) | (화순 우리) | |
장승태(650) | 정의철 | |
(치평/기아) | ||
전이규(930) | 추영민 | |
(강진우리클럽) | (강진우리) | |
박상욱(70) | 천성민 | |
(무소속) | (목포청솔) | |
정옥성(991) | 명서현 | |
(박카스) | ||
최석기(1031) | 정지흥 | |
(순천위너스) | (순천 동백) | |
송시현(3720) | 유상욱 | |
(녹동클럽) | (순천일마, 소록도) | |
이장열(3586) | 김희용 | |
(금산클럽) | ||
장진택(430) | 박상훈1 | |
(화순) | (화순) | |
양운선(1896) | 이상원 | |
(FTC) | (일로클럽) | |
명재경(1824) | 정금영 | |
(고흥클럽) | (고흥클럽) | |
양용철(703) | 최정일 | |
(여수위너스) | (위너스) | |
진은호(371) | 형상우 | |
(순천동백클럽) | (순천 오픈) | |
김석수(2087) | 김진태 | |
(순천위너스) | (웅천) | |
최성도(755) | 박종일 | |
(풍암클럽) | (담양군테니스협회) | |
정화준(2279) | 김성수 | |
(남산DM빛가람) | (어등산, 나주) | |
임동안(389) | 강정원 | |
(순천위너스클럽) | (순천위너스) | |
황도연(398) | 서종두 | |
(세븐) | (순천오픈) | |
김준곤(2739) | 김성주 | |
(여수참조은) | (김성주) | |
김병선(381) | 손창욱 | |
(전라) | ||
이용호(3720) | 임근형 | |
(순천동백) | (순천동백) | |
임원채(602) | 정효성 | |
(순천제일ATP) | (순천제일) | |
박철(682) | 노재훈 | |
(장흥에이스존 나주) | (현대삼호, 테랩몬즈) | |
문기원(2685) | 서재수 | |
(JOA클럽) | (여수스타클럽) | |
송훈(706) | 송기복 | |
(제일클럽) | ||
이봉기(1632) | 박정오 | |
(광양항만클럽) | (광양항만클럽) | |
박성민(520) | 윤경훈 | |
(광주클럽) | (“곡성테니스”, “) | |
이진규(2515) | 임창수 | |
(일로테니스클럽 ) | ||
128강 | 오정묵(800) | 김대영1 |
(박카스) | (박카스) | |
김형표(408) | 윤재훈 | |
(상록클럽) | (하남) | |
채동석(3854) | 김수한 | |
(여수경남클럽) | (여수경남클럽) | |
김상호(803) | 김남균 | |
(운남클럽삼계클럽) | (완도노화클럽) | |
김동언(3586) | 박윤현 | |
(온워드) | ||
김선일(1001) | 백형종 | |
(목포세정) | ||
최경주(268) | 서병현 | |
(유달산) | (무진) | |
양은승(631) | 조명준 | |
(순천챔피언클럽) | ||
윤해성(77) | 김태국 | |
(해남클럽해남금강) | (해남클럽) | |
강대혁(2369) | 박성범 | |
(광양클럽) | (광양중동) | |
김형수(1791) | 최성호 | |
(순천챔피언) | ||
유주열(3854) | 김향원 | |
(HOT) | ||
김철진(2035) | 이광명 | |
(순천훼미리) | (순천훼미리) | |
박상철(3055) | 최사원 | |
(광양항만콤비) | (광양항만/광양콤비) | |
안병순(2512) | 박근용 | |
(스타클럽) | (스타클럽) | |
정현승(1687) | 곽맹보 | |
(난타) | (난타) | |
안대정(1237) | 박민철 | |
(광주클럽) | ||
김경준(2283) | 최정원 | |
(순천훼미리) | ||
김혁동(3854) | 전봉일 | |
(장흥에이스존클럽) | (천관클럽) | |
김순식(712) | 박대성 | |
(순천철마클럽) | (순천 철마클럽) | |
원성연(1475) | 박형근 | |
(어등산클럽) | (어등산,무진) | |
조병택 | 백승팔 | |
(광양발리) | (광양발리) | |
이동하(436) | 정상춘 | |
(광양항만광양클럽웅천) | (광양항만) | |
정석찬(3541) | 원태연 | |
(광양클럽) | (제일) | |
강인주(2739) | 최기복 | |
(노고단여명.구례클럽) | ||
김광진(3110) | 이도현 | |
(더원) | (온필드,테디) | |
박춘식(844) | 이주환2 | |
(국동웅천전남대) | (전남대, 운암80) | |
최석운(1210) | 정경환 | |
(테즈) | ||
송준수(402) | 박동주 | |
(보성) | ||
김종(3608) | 윤철은 | |
(녹동) | ||
박성오(3854) | 신명선 | |
(MA) | (M&A) | |
조유범(1322) | 이두루 | |
(어등산클럽) | (어등산,좋고비치) | |
박성은(3110) | 김영준 | |
(순천 챔피언) | ||
박항현(444) | 이동규 | |
(운암80) | (테디클럽,초아클럽) | |
조세훈(3401) | 서승호 | |
(드림,나이테) | ||
오종(2568) | 황동연 | |
(순천바운스) | (바운스) | |
박창완(2779) | 이남운 | |
(순천바운스) | (순천바운스) | |
공성호(3720) | 송하종 | |
(고흥클럽) | (고흥테니스클럽) | |
문창조(1703) | 조용호 | |
(광주어등산) | (어등산) | |
김태원(3854) | 박영진 | |
(여천드림) | (여천,드림) | |
권순호(2685) | 박양수 | |
(고흥클럽) | ||
정성욱(299) | 박원호 | |
(어등산토요피닉스) | (토요피닉스) | |
한대근(1846) | 배경준 | |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | |
김명구(427) | 양상열 | |
(순천훼미리) | (순천 훼미리클럽) | |
김병덕(2861) | 김태찬 | |
(한마음화순) | (에이스(화순)) | |
이광국(310) | 고병준 | |
(테디클럽) | ||
정창수1 (681) | 최성기 | |
(담양테니스협회.st) | ||
문은성(811) | 김관홍 | |
(어등산운남) | (광주어등산테니스클럽) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.