제2회 전라남도지사배 골드부 대진표 공지
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 3,996회 작성일 17-09-15 19:27본문
제2회 전라남도 도지사배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 63 팀) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | 최순식(66) | 조광휴 | 김복식(449) | 안영환 | ||
(월곡) | (한뫼/소촌) | (여천.톤킹) | (남양/YM/GS) | |||
2조 | 전재현(78) | 이형근 | 윤주영(438) | 김호중 | ||
(완도우대미/�) | (순천훼미리) | (순천위너스) | (순천위너스) | |||
3조 | 배상철(84) | 이성우1 | 최순철(437) | 임명래 | ||
(토요피닉스) | (초아/토요피�) | (담양) | (기아자동차클) | |||
4조 | 변호규(87) | 박윤형 | 이영석(436) | 정성호 | 김대경(454) | 박찬용 |
(광양체육회,�) | (광양클럽) | (해우회/늘튼�) | (하남) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | |
5조 | 김경선(95) | 정병열 | 김병국(425) | 조영민2 | 추길수(456) | 송연종 |
(순천훼미리.�) | (순천챔피언.�) | (전라/치평) | (전라클럽) | (올라운드 고�) | (참조은.고흥�) | |
6조 | 백형표(104) | 이억규 | 문한호(417) | 김삼봉 | 고종만(479) | 빙인택 |
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (스타,엑스포,) | (스타,엑스포) | (순천제일) | (순천제일) | |
7조 | 김형진1(108) | 김준용 | 박근용(406) | 구철호 | 김영환(499) | 위재환 |
(녹동 순천제�) | (고흥클럽) | (스타,여수화�) | (스타,여수화�) | (중외/삼운) | (중외공원테니) | |
8조 | 이원복(116) | 안원석 | 임낙윤(371) | 송승태 | 이기영1(507) | 윤형환 |
(UNI.토요피닉) | (목포청솔.수�) | (동백) | (스타) | (기아) | (기아,무진) | |
9조 | 송용우(132) | 박연우 | 류중갑(356) | 조영기 | 서원덕(516) | 전영천 |
(매치/상무시�) | (전라클럽) | (여문,엑스포) | (여수포인트,�) | (종원/황포) | (어등산/황포) | |
10조 | 박정철(137) | 김원선 | 조철(355) | 이재원 | 정임조(532) | 이강 |
(운암80) | (운암80) | (순천위너스) | (광양중동, 순) | (여수시청) | (여수시청) | |
11조 | 손창민(146) | 노인선 | 장이산(324) | 안기은 | 김등열(546) | 박천유 |
(토요피닉스 �) | (토요/풍암) | (순천일마) | (순천훼미리) | (광양중동) | (광양중동) | |
12조 | 이준석(146) | 오해운 | 허용담(331) | 김대중 | 신용호2(585) | 서윤원 |
(목포 FTC) | (목포FTC) | (토요.운암80) | (운암80.고흥�) | (순천챔피온) | (순천챔피언) | |
13조 | 고종석(148) | 박병은 | 김충기(311) | 조명준 | 권경영(593) | 심판섭 |
(토요클럽) | (상록클럽) | (순천제일,고�) | (순천챔피언/�) | (엑스포,YM) | (돈킹,엑스포) | |
14조 | 강삼규(155) | 박기운 | 염경인(316) | 윤영철1 | 김광영(605) | 강우석 |
(전라클럽) | (전라 .곡성향) | (토요피닉스) | (목포세정/수�) | (광양중동,청�) | (광양중동) | |
15조 | 김연욱(161) | 정삼용 | 곽민(303) | 박상민 | 장철웅(620) | 임주환1 |
(화순/한뫼/30) | (첨단/한뫼) | (챔피언.남도�) | (고흥.남도어�) | (보성) | (보성) | |
16조 | 조한식(221) | 정정훈 | 이충효(300) | 최용성 | 이종화(649) | 김창호 |
(기아,무진) | (기아,무진) | (광양태호, RP) | (광양클럽/rpm) | (여수여문) | (여수소호) | |
17조 | 이경택(225) | 허지명 | 이군호(293) | 김종길 | 김경수2(660) | 문흥삼 |
(월곡) | (월곡) | (참조은.드림) | (여수위너스) | (광양클럽) | (목포세정.수�) | |
18조 | 윤상진(235) | 오경원 | 서승주(292) | 조현대 | 양병택(679) | 김훈 |
(토요피닉스,�) | (토요피닉스,�) | (GS,엑스포,YM) | (여천,포인트,) | (참조은) | (여천) | |
19조 | 선태웅(237) | 이주호 | 김영민(289) | 김현진2 | 성봉근(754) | 박종문 |
(고흥 고흥향�) | (토요피닉스/�) | (청우,인테) | (청우,진테) | (광양중동,2&1) | (광양중동) | |
20조 | 이승권(256) | 최광호 | 박흥삼(281) | 황명수 | 용재승(764) | 최오근 |
(남도어울림) | (고흥소록도) | (다바다) | (소호) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | |
21조 | 김형관(261) | 조순성 | 박형률(284) | 오영구 | 이성계(766) | 정상천 |
(순천훼미리) | (광양중동) | (고흥.남도어�) | (순천챔피언) | (광주중앙) | (일반) | |
22조 | 김종선(266) | 김선정 | 김믿음(275) | 정다운 | 위종혁(844) | 이영준 |
(전라클럽) | (전라클럽) | (토요피닉스/�) | (토요피닉스) | (스타,엑스포) | (엑스포) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.