순천시의회의장배 예선대진 안내
페이지 정보
작성자 박흥순 댓글 0건 조회 3,914회 작성일 15-05-30 08:06본문
예선코트배정입니다.
모든 게임은 10시부터 진행됩니다.
광양시립코트 진행자 : 김희삼(010-3696-5417) 이승래(010-6688-9741)
여수진남시립코트 진행자 : 임원채(010-9452-8822) 박경남(010-2389-2515) 조현철(010-6300-5419)
네비주소 : 광양시립코트( 광양시립테니스장 or 광양시 봉강면 매천로 695-20)
여수진남코트( 여수진남체육공원 or 여수시 진남체육관길 74)
모든 게임은 10시부터 진행됩니다.
광양시립코트 진행자 : 김희삼(010-3696-5417) 이승래(010-6688-9741)
여수진남시립코트 진행자 : 임원채(010-9452-8822) 박경남(010-2389-2515) 조현철(010-6300-5419)
네비주소 : 광양시립코트( 광양시립테니스장 or 광양시 봉강면 매천로 695-20)
여수진남코트( 여수진남체육공원 or 여수시 진남체육관길 74)
제25회 순천시의장배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 121 팀) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코 트 장 | |||
1조 | 김종득 | 서종기 | 양은승 | 김남제 | 순천하드10 | ||
(광양테사모) | (광양 발리/큰) | (순천챔피언,�) | (순천챔피언) | ||||
2조 | 신상호 | 김두봉 | 김태훈1 | 정의철 | 김동민 | 박창섭 | 순천하드1 |
(여수화목) | (여수스타클럽) | (전라/기아) | (치평/기아) | (챔피언) | (챔피언) | ||
3조 | 배민식 | 문정용 | 최정일 | 김종길 | 김병윤 | 심재정 | |
(순천오픈클럽) | (순천오픈클럽) | (여수위너스) | (여수경찰서) | (스피드, ym) | (포인트) | ||
4조 | 양동식 | 백형춘 | 정진태 | 박병근 | 김경수 | 손창근 | 순천하드2 |
(여수현대) | (황금) | (챔피언,남도�) | (챔피언클럽) | (소나무(단체�) | (소나무) | ||
5조 | 선태웅 | 양동영2 | 송연종 | 최양호 | 강관원 | 강용희 | |
(한울.태호.라) | (한울) | (참조은.고흥�) | (여수참조은) | (순천훼미리) | (순천훼밀리) | ||
6조 | 주용구 | 김성주 | 조윤형 | 주동옥 | 김효원 | 박종안3 | 순천하드3 |
(화목) | (참조은,고흥�) | (정우) | (박카스) | (순천위너스,�) | (순천오픈) | ||
7조 | 박창호 | 문출세 | 박연우 | 김상우 | 김선일 | 유상욱 | |
(넝쿨,KT) | (넝쿨,참수리) | (전라클럽) | (치평) | (순천훼미리클) | (순천훼미리클) | ||
8조 | 빙인택 | 윤주영 | 장경수 | 장인설 | 오흥열 | 김경현1 | 순천하드4 |
(순천제일) | (순천위너스) | (순천챔피언) | (GS) | (위닝클럽) | (위닝) | ||
9조 | 지현수 | 김성래 | 박종수 | 박양수 | 이재남 | 장승태 | |
(순천훼미리,n) | (순천훼미리,�) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | (풍암클럽) | (광주상록) | ||
10조 | 김남종 | 주용수 | 김용훈 | 정민철 | 김영권 | 송재한 | 순천하드5 |
(여수스타클럽) | (치평.여수스�) | (토요피닉스) | (중외공원) | (순천위너스) | (순천위너스) | ||
11조 | 장원택 | 홍순룡 | 정병열 | 오정록 | 강기철 | 이중두 | |
(첨단) | (첨단클럽) | (순천챔피언클) | (순천일마,퍼�) | (여천클럽) | (여수포인트.y) | ||
12조 | 한일택 | 최광재 | 박창현 | 윤삼열 | 박현수 | 조상옥 | 순천하드6 |
(순천동백,고�) | (오픈/좋사테) | (중앙) | (전라/중앙) | (순천제일클럽) | (순천제일클럽) | ||
13조 | 김관홍 | 장순복 | 황규명 | 김춘길 | 정동영 | 천재동 | |
(어등산,한빛) | (월곡) | (청우/화순우�) | (청우/영산) | (순천제일) | (순천제일) | ||
14조 | 윤여선 | 배영찬 | 정채운 | 이갑수 | 손경환 | 김용상 | 순천하드7 |
(올라운드) | (올라운드) | (순천동백) | (순천동백) | (광양태호) | (광양) | ||
15조 | 박대성 | 이형근 | 박윤홍 | 최민재 | 이기우 | 위채환 | |
(순천훼미리.�) | (순천훼미리) | (청우) | (한뫼) | (여수스타클럽) | (여수경찰서) | ||
16조 | 송석간2 | 조청환 | 윤채권 | 장성희 | 정봉채 | 강민원 | 순천하드8 |
(장성삼계클럽) | (어등산/장성�) | (여수스피드클) | (여수 스피드�) | (순천한마음) | (순천한마음) | ||
17조 | 최광주 | 이영창 | 김대환 | 송종석 | 김봉균 | 김수권 | |
(오뚜기보성) | (올라운드/영�) | (화목) | (여수로얄) | (여수스매시/�) | (여수스매시/�) | ||
18조 | 위평량 | 배종동 | 김민수 | 김현호 | 송은복 | 이기성 | 순천하드9 |
(운암80) | (순천제일) | (순천한마음) | (순천 한마음) | (청우/광양중�) | (광양중동) | ||
19조 | 김중호 | 김영천 | 강남구 | 이주호 | 강호성 | 김형구 | |
(순천한마음) | (순천동백) | (스마트클럽) | (스마트클럽) | (진월국제NO.1) | (나눔과베풂) | ||
20조 | 지영권 | 김대승 | 김영인 | 김석원 | 성정훈 | 김재홍 | 순천하드10 |
(순천동백) | (광양클럽) | (넝쿨클럽) | (넝쿨클럽) | (장흥검찰청) | (순천검찰청) | ||
제25회 순천시의장배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 121 팀) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코 트 장 | |||
21조 | 김진헌 | 이윤호 | 장기성 | 방진혁 | 손재광 | 민경인 | 여수진남하드1 |
(순천오픈) | (라인크로스/�) | (검역소) | (하남클럽) | (테크노클럽) | (테크노/토요 ) | ||
22조 | 원정재 | 조일성 | 정대섭 | 박승용 | 이성용 | 박태홍 | 여수진남하드2 |
(목포청솔) | (무안,UNI) | (순천오픈) | (순천오픈) | (F1,현대삼호) | (F1) | ||
23조 | 고종수 | 정병갑 | 조길동 | 양인석 | 윤재식 | 김인권 | 여수진남하드3 |
(순천제일) | (순천제일) | (광양 청솔,폴) | (광양중동) | (곡성테니스클) | (곡성테니스클) | ||
24조 | 김갑중 | 권영일 | 김석수 | 문허정 | 최정환 | 윤훈 | 여수진남하드4 |
(첨단클럽) | (첨단) | (순천위너스,�) | (강진둘넷) | (난타) | (난타) | ||
25조 | 박경남 | 김창주 | 이동선 | 심정선 | 최동철 | 한창식 | 여수진남하드5 |
(순천한마음) | (순천동백) | (순천위너스클) | (순천위너스) | (경남클럽) | (경남클럽) | ||
26조 | 장진택 | 이철중 | 박삼진 | 이제규 | 임채영 | 용재승 | 여수진남하드6 |
(화순) | (영산클럽) | (소나무) | (소나무,첨단�) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | ||
27조 | 박현용 | 김도출 | 김영진 | 장종렬 | 최현희 | 박정호 | 여수진남하드7 |
(순천오픈) | (순천위너스) | (광양 테사모) | (광양 콤비) | (여천클럽) | (여천클럽) | ||
28조 | 정옥률 | 오영구 | 임홍태 | 이강영 | 신옥식 | 김종 | 여수진남하드8 |
(순천챔피언클) | (순천챔피언클) | (순천훼밀리) | (순천훼미리) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | ||
29조 | 이영주 | 유장종 | 문은성 | 박정규 | 오옥빈 | 최우용 | 여수진남하드9 |
(여수참조은) | (참조은클럽(�) | (어등산,운남) | (어등산클럽) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | ||
30조 | 조상종 | 김충기 | 박형호 | 표정기 | 선영규 | 조인철 | 여수진남하드10 |
(순천제일) | (순천제일,고�) | (광양중동) | (광양중마) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | ||
31조 | 강한묵 | 황도연 | 임원채 | 남인근 | 박부겸 | 장영기 | 여수진남실내1 |
(대성/전파관�) | (대성) | (순천제일) | (순천챔피언) | (순천위너스) | (순천위너스) | ||
32조 | 박종범 | 차재천 | 김근호 | 송기복 | 오황우 | 김영채 | 여수진남실내2 |
(여수스타클럽) | (여수LG화학) | (순천제일클럽) | (순천제일클럽) | (부주산클럽) | (여천클럽) | ||
33조 | 김용안 | 노정훈 | 김창호 | 김대하 | 강예록 | 윤경주 | 광양하드1,4 |
(위닝,앰코) | (무진) | (여수스피드/�) | (여수스피드클) | (매치포인트) | (매치포인트) | ||
34조 | 조연식 | 김상근 | 정재성 | 이종하 | 김승호 | 이재필 | |
(스타.돈킹71) | (여수위너스/�) | (광양큰사랑) | (큰사랑(광양)) | (무등산) | (테크노) | ||
35조 | 박찬용 | 정명호 | 김병태 | 심병훈 | 안광삼 | 강진원 | |
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (소나무) | (보훈.소나무) | (여수금호) | (청죽) | ||
36조 | 지형선 | 황명식 | 곽갑상 | 김준휘 | 조현 | 손정남 | 광양하드2,3 |
(백두클럽) | (첨단) | (순천오픈클럽) | (순천훼미리) | (한려) | (한려) | ||
37조 | 전진학 | 김창성 | 김희삼 | 진은호 | 김광옥 | 윤효열 | |
(운암80) | (운암80) | (순천 오픈클�) | (순천동백) | (여천클럽) | (여천클럽) | ||
38조 | 김우상 | 김주영 | 김광운 | 정종칠 | 박상규 | 송행관 | |
(광양중마) | (광양중동,중�) | (한마음) | (순천위너스) | (여수 스피드�) | (여수 스피드�) | ||
39조 | 이진형 | 이성우1 | 형상우 | 양승훈 | 서유진 | 최웅기 | 광양하드5,6 |
(화순에이스) | (나눔과베풂/�) | (순천오픈) | (고흥클럽) | (여수스피드) | (여수스피드) | ||
40조 | 임숙현 | 최종훈 | 김성득 | 박갑규 | 송준수 | 김형근 | |
(나주) | (나주/진도테�) | (치평) | (치평/전라) | (순천챔피언) | (순천오픈) | ||
41조 | 이승래 | 김도훈 | 김명수2 | 하진식 | 박춘식 | 김흥식 | |
(순천동백 , �) | (순천동백,동�) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (전남대) | (전남대/여천�) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.