제20회 순천시의회의장배 전남,광주 생활체육테니스대회 대진표 [남자신인부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일10-08-27 08:39 조회8,871회 댓글0건본문
제20회 순천시의회의장배 전남,광주 생활체육테니스대회 대진표 [남자신인부] ( 110 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 주옥진(목포ftc/파우스트)(252 / 119) | 오해운(133) (목포패밀리) | |
2위 | 윤혁섭(박카스)(253 / 14) | 김상리(239) (오뚜기) | |
3위 | 김용석(운암80)(257 / 121) | 김원선(136) (운암80) | |
4위 | 최선포(진테,삼성)(268 / 75) | 차명철(193) (청우/광산베지밀) | |
5위 | 심명봉(여수스매시)(291 / 186) | 김동윤(105) (여천YM) | |
6위 | 백형춘(YM)(295 / 168) | 황보선(127) (YM) | |
7위 | 신준수(전남도)(299 / 77) | 박이수(222) (대불산단클럽) | |
8위 | 김병삼1(첨단)(299 / 244) | 김용환(55) (첨단) | |
9위 | 조흥도(토요피닉스,기아)(316 / 98) | 노재우(218) (운암80/전라) | |
10위 | 송봉근(첨단)(316 / 176) | 구기진(140) (첨단) | |
11위 | 김석수(순천위너스)(326 / 114) | 전윤수(212) (청우) | |
12위 | 정찬영(종원)(340 / 293) | 김명훈(47) (참/진테) | |
13위 | 황원형(장흥)(348 / 115) | 김동호(233) (여수운강) | |
14위 | 김대환(여수YM)(387 / 228) | 백장중(159) (현대삼호) | |
15위 | 장성규(월곡클럽)(389 / 192) | 노해경(197) (월곡클럽) | |
16위 | 박천유(광양중동)(408 / 230) | 박종문(178) (광양중동) | |
17위 | 김등열(광양중동)(426 / 60) | 정순상(366) (콤비(광양)) | |
18위 | 김영걸(진도U&I)(431 / 101) | 이원복(330) (진도/토요) | |
19위 | 이강묵(광양시협회)(435 / 189) | 진용식(246) (고흥클럽) | |
20위 | 문지환(매치포인트)(435 / 69) | 강병기(366) (광양태호) | |
21위 | 김채옥(토요피닉스)(452 / 104) | 김균용(348) (토요피닉스) | |
22위 | 장정훈(청우.전남대)(452 / 8) | 최남기(444) (전남대) | |
23위 | 김양근(여수운강)(465 / 214) | 김봉면(251) (여수참조은) | |
24위 | 정우성(첨단)(517 / 263) | 박팔균(254) (첨단) | |
25위 | 정충기(순천훼미리)(532 / 184) | 이경탁(348) (순천훼미리) | |
26위 | 신승우(유성/파우스트)(538 / 311) | 고영곤(227) (토요/파우스트) | |
27위 | 주상녕(파우스트)(541 / 193) | 김경지(348) (목포파우스트) | |
28위 | 이경추(첨단)(545 / 134) | 강민우(411) (장성삼계) | |
29위 | 정기영(장성삼계)(553 / 50) | 최진규(503) (장성삼계) | |
30위 | 박윤홍(청우)(554 / 143) | 최유석(411) (청우) | |
31위 | 손창민(토요피닉스)(562 / 54) | 위평량(508) (운암80) | |
32위 | 조윤형(순천한울,정우)(562 / 361) | 오정록(201) (순천일마) | |
33위 | 장이산(순천일마)(567 / 532) | 장철웅(35) (순천일마) | |
34위 | 장국태(과역,오픈,칠우클럽)(569 / 258) | 고재호(311) (광주상록) | |
35위 | 신상호(YM)(621 / 371) | 김순규(250) (YM/GS) | |
36위 | 이종구(알파/올라운드)(622 / 301) | 김용득(321) (올라운드) | |
37위 | 양병열(광양태호)(663 / 267) | 이정혁(396) (광양태호) | |
38위 | 임경희(으뜸.광주상록)(739 / 223) | 김상철(516) (무진/장보고) | |
39위 | 서종원(목련클럽)(751 / 681) | 박석인(70) (목련) | |
40위 | 송재홍(참조은)(796 / 335) | 이형열(461) (여수테니스연합회) | |
41위 | 정동화(순천한울/동그라미)(826 / 258) | 김대경(568) (소나무,순천한울) | |
42위 | 조재승(여천클럽)(853 / 392) | 김창호(461) (여천클럽) | |
43위 | 방정진(광양테사모)(863 / 344) | 김명주(519) (광양테사모) | |
44위 | 송연종(여수참조은)(865 / 392) | 박창석(473) (여수여천클럽) | |
45위 | 송재철(순천훼미리)(897 / 323) | 김창주(574) (순천동백) | |
46위 | 박환종(여수여문)(909 / 335) | 박진호1(574) (여수여문) | |
47위 | 강동화(광양중동.칠우클럽)(939 / 542) | 이윤호(397) (라인크로스,칠우) | |
48위 | 배형순(여수SD)(1074 / 542) | 오정채(532) (여수망마) | |
49위 | 안영환(GS/남양클럽)(1100 / 1080) | 주용구(20) (여수YM/GS) | |
50위 | 최재호(어등산.화정주공)(1120 / 40) | 박종필(1080) (어등산) | |
51위 | 김연태(백암)(1141 / 206) | 한진수(935) (박카스/일곡클럽) | |
52위 | 박생만(여수스타)(1161 / 81) | 진은호(1080) (순천동백) | |
53위 | 강성식(하남클럽)(1162 / 301) | 윤한경(861) (운암80) | |
54위 | 한흥기(해남삼해)(1189 / 109) | 전태곤(1080) (목포청솔) | |
55위 | 김관태(순천한울,퍼스트)(1191 / 111) | 김효원(1080) (순천위너스) | |
56위 | 정성호(하남)(1195 / 260) | 김형만(935) (하남) | |
57위 | 정승택(구례클럽)(1233 / 153) | 김근호(1080) (고흥,칠우) | |
58위 | 김도군(여수 스타클럽)(1262 / 1080) | 안동남(182) (여수스타클럽) | |
59위 | 곽상국(금호)(1291 / 733) | 서화영(558) (위닝,청솔) | |
60위 | 전영천(어등산)(1334 / 254) | 강한묵(1080) (어등산,대성) | |
61위 | 이영춘1(오뚜기)(1344 / 9) | 이상기(1335) (광양청솔) | |
62위 | 남필원(순천한울)(1360 / 25) | 임배(1335) (순천한울) | |
63위 | 김성진(순천동그라미)(1365 / 632) | 김영민(733) (순천동그라미) | |
64위 | 최화재(하남클럽)(1367 / 542) | 김정진(825) (하남클럽) | |
65위 | 방진혁(하남클럽)(1385 / 708) | 김용준(677) (하남) | |
66위 | 이상목(여수망마,맥클럽)(1416 / 708) | 김상근(708) (여수위너스,여수스타) | |
67위 | 김도출(순천위너스)(1419 / 558) | 정종칠(861) (순천위너스) | |
68위 | 문명식(목포세정)(1420 / 85) | 김대영(1335) (목포세정) | |
69위 | 이욱훈(청우)(1424 / 344) | 김연수(1080) (청우) | |
70위 | 김중수(순천훼미리)(1503 / 168) | 강관원(1335) (순천훼미리) | |
71위 | 남기철(여수 돈킹71)(1519 / 184) | 김현오2(1335) (여수 돈킹71) | |
72위 | 한성우(순천동백)(1524 / 589) | 한일택(935) (순천동백) | |
73위 | 정옥률(순천챔피언)(1566 / 1335) | 서윤원(231) (순천챔피언) | |
74위 | 이강춘(광양 중마클럽)(1569 / 861) | 이성현(708) (광양 중마클럽) | |
75위 | 신봉호(장성삼계)(1612 / 677) | 이재호(935) (장성삼계) | |
76위 | 최광호(소록도)(1613 / 1335) | 강성오(278) (고흥과역) | |
77위 | 이영석(여수스피드)(1620 / 1335) | 이승현(285) (여수NTC/여수스피드) | |
78위 | 이상훈(강진둘넷)(1652 / 1335) | 문허정(317) (강진둘넷) | |
79위 | 임상배(콤비(광양))(1665 / 330) | 임병삼(1335) (광양콤비,칠우클럽) | |
80위 | 천용현2(광양중동)(1701 / 366) | 이전교(1335) (광양중동) | |
81위 | 유장종(여수참조은)(1706 / 371) | 한동선(1335) (여수참조은) | |
82위 | 박기정(전남대상아)(1779 / 1335) | 김병채(444) (전남대상아) | |
83위 | 노병열(고흥클럽)(1796 / 1335) | 조재남(461) (고흥클럽) | |
84위 | 김인환(일마클럽)(1808 / 473) | 김운환(1335) (일마클럽) | |
85위 | 정태홍(청우/강호)(1813 / 733) | 임원채(1080) (한마음) | |
86위 | 윤호영(구례)(1893 / 558) | 강충현(1335) (여수테사모) | |
87위 | 배상식(순천동백)(1905 / 825) | 이재학(1080) (순천고흥향우) | |
88위 | 임수택(선광클럽)(1905 / 825) | 유정용(1080) (올라운드/대성) | |
89위 | 양근창(광양중동.라인크로스)(1991 / 656) | 정성만(1335) (라인크로스) | |
90위 | 이상문(올라운드)(2015 / 935) | 박재식(1080) (올라운드) | |
91위 | 조길동(광양 청솔,폴트)(2043 / 708) | 박균수(1335) (광양청솔,2&1) | |
92위 | 김남제(순천챔피언)(2068 / 733) | 우홍식(1335) (순천삼성) | |
93위 | 서종석(여수포인트)(2068 / 1335) | 문재민(733) (여수스매시) | |
94위 | 정임조(여수스매시)(2068 / 1335) | 김수권(733) (여수스매시) | |
95위 | 주영권(순천오픈)(2160 / 1080) | 정대섭(1080) (순천오픈,라인크로스) | |
96위 | 정영찬(순천철마)(2160 / 1080) | 서세훈(1080) (광양라인크로스) | |
97위 | 송영만(일마클럽 순천고흥향우)(2160 / 1080) | 한운호(1080) (일마클럽순천고흥향우) | |
98위 | 강호한(순천동백)(2160 / 1080) | 이형근(1080) (순천훼미리) | |
99위 | 박영팔(남양.스타클럽)(2160 / 1080) | 정용우1(1080) (라파움) | |
100위 | 박근용(여수한전)(2270 / 1335) | 전찬영(935) (한화케미칼) | |
101위 | 강병일(순천철마)(2415 / 1335) | 김상선(1080) (순천철마, 훼미리) | |
102위 | 서남기(챔피언)(2415 / 1335) | 김문성(1080) (여수스매시) | |
103위 | 서홍채(광양태호)(2415 / 1335) | 이충효(1080) (광양태호) | |
104위 | 박종안3(순천오픈)(2415 / 1335) | 이성계1(1080) (순천 오픈클럽) | |
105위 | 차주태(순천위너스)(2415 / 1335) | 윤주영(1080) (순천위너스) | |
106위 | 안태섭(순천/챔피언)(2670 / 1335) | 오영구(1335) (순천/챔피언) | |
107위 | 신중완(일마)(2670 / 1335) | 유영수(1335) (일마) | |
108위 | 이상예(순천챔피언)(2670 / 1335) | 임낙연(1335) (순천동백) | |
109위 | 박병삼2(여수 여문클럽)(2670 / 1335) | 서영수(1335) (여수 여문틀럽) | |
110위 | 양동식(여수현대)(5392 / 392) | 김용문(5000) (여수현대) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |
- 이전글제20회 순천시의회의장배 전남,광주 생활체육테니스대회 대진표 [골드부] 10.08.27
- 다음글2010년 고흥우주항공배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자신인부] 10.08.07