제17회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일13-04-12 09:16 조회6,278회 댓글0건본문
제17회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 72 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 정현국(광양중동)(52 / 9) | 천혁주(43) (광양중동) | |
2위 | 임태훈1(목포UNI)(112 / 104) | 양현승(8) (영광원전) | |
3위 | 김동일(광주상록,푸마)(114 / 20) | 김경태(94) (올라운드,고흥향우) | |
4위 | 이경연(토요피닉스,무진,참수리)(117 / 39) | 정정훈(78) (기아자동차,무진) | |
5위 | 배광선(올라운드)(130 / 62) | 이길현(68) (화순.AR) | |
6위 | 김선정(전라)(144 / 91) | 박기운(53) (전라) | |
7위 | 이삼철(순천동백, 남도어울림)(172 / 160) | 박흥순(12) (순천제일,남도어울림) | |
8위 | 박문영(올라운드)(173 / 28) | 윤상진(145) (토요피닉스) | |
9위 | 오경원(토요피닉스,해우회)(173 / 135) | 최진화(38) (광주상록) | |
10위 | 김시형(파우스트/일로)(177 / 96) | 성현중(81) (무안, uni) | |
11위 | 추길수(광주AR,고흥향우.백조.철우)(185 / 45) | 최육남(140) (올라운드/서석) | |
12위 | 이창수1(박카스)(185 / 158) | 손창민(27) (토요피닉스/박카스) | |
13위 | 김성환(장성삼계)(188 / 77) | 정기영(111) (장성삼계) | |
14위 | 이춘승(올라운드/80운암)(188 / 76) | 김정화(112) (올라운드) | |
15위 | 조동준(올라운드)(188 / 33) | 순동희(155) (올라운드) | |
16위 | 최학식(순천훼미리/테사모)(190 / 51) | 권경영(139) (YM. 여수엑스포.소라테) | |
17위 | 윤태호(순천제일.남도어울림.)(190 / 173) | 김정근1(17) (순천제일,남도어울림,백마) | |
18위 | 최진기(토요피닉스)(200 / 98) | 마봉귀(102) (토요피닉스/기아) | |
19위 | 유승현(조은회,동서,뉴스타)(205 / 204) | 박재관(1) (AR,프로케넥스,고흥) | |
20위 | 임상모(무등산)(214 / 169) | 염지원(45) (화순일요) | |
21위 | 이길우(토요피닉스/기아)(216 / 164) | 김영민(52) (청우,인테) | |
22위 | 마평옥(토요피닉스)(221 / 162) | 김삼수(59) (토요,진테,테사랑) | |
23위 | 임덕영(광산)(225 / 93) | 허지명(132) (월곡) | |
24위 | 변호규(케넥스팀,광양생체,라인크로스)(226 / 3) | 엄천희(223) (월곡/보훈병원) | |
25위 | 서정민(순천제일.백마,다향)(226 / 83) | 박봉훈(143) (순천제일.남도어울림) | |
26위 | 김영선(광양,순천훼미리)(236 / 218) | 최용성(18) (광양클럽) | |
27위 | 김대경(순천대/순천일마/퍼스트)(237 / 24) | 안기은(213) (순천훼미리/퍼스트) | |
28위 | 이기영1(상록,프로케넥스팀)(251 / 29) | 김균용(222) (토요피닉스/황포) | |
29위 | 이군호(국토해양부/순천한울)(253 / 5) | 최기용(248) (여수) | |
30위 | 장정윤(목포세정(단체전))(257 / 30) | 김연욱1(227) (목포ftc) | |
31위 | 심정엽(토요/삼창/기아)(258 / 15) | 강삼규(243) (토요피닉스) | |
32위 | 유승조(위닝/ktop)(272 / 80) | 전용현(192) (토요피닉스) | |
33위 | 김준영(철우/운암80)(275 / 84) | 김동식(191) (광주상록) | |
34위 | 이영석(금천/K-TOP/해우회)(282 / 55) | 김연욱(227) (매치포인트,화순) | |
35위 | 김송석(무진/한뫼)(297 / 263) | 강주일(34) (상록,인테) | |
36위 | 송명종(운암80)(299 / 184) | 장현호(115) (올라운드/운암80) | |
37위 | 정호종(광주상록)(305 / 197) | 장경욱(108) (광주상록/푸마) | |
38위 | 소한섭(광주상록)(307 / 2) | 오경호(305) (광산) | |
39위 | 배상철(토요피닉스.진테)(308 / 61) | 홍민(247) (무진클럽.진테,해우회) | |
40위 | 김병국(전라/치평)(309 / 26) | 최윤영(283) (전라) | |
41위 | 문명식(목포세정/영암무화과)(349 / 47) | 김대영(302) (영암무화과/세정) | |
42위 | 선동철(에이스클럽)(353 / 231) | 윤석헌(122) (토요피닉스) | |
43위 | 최원만(한뫼k-top)(376 / 7) | 최재호(369) (어등산.화정주공) | |
44위 | 이종일(첨단/한뫼)(377 / 25) | 김준수(352) (첨단) | |
45위 | 노해경(월곡)(378 / 251) | 김철(127) (월곡 K-TOP) | |
46위 | 임정수(광주상록)(379 / 174) | 변순일(205) (광주상록) | |
47위 | 문성훈(올라운드.다향)(380 / 11) | 하정훈(369) (올라운드) | |
48위 | 조국선(광주상록)(383 / 369) | 최광수(14) (광주상록,광주도시철도) | |
49위 | 위성택(순천훼미리,남도어울림,칠우)(385 / 105) | 김윤수(280) (순천훼미리) | |
50위 | 안우상(전라/UNI)(389 / 4) | 강요?(385) (목포FTC) | |
51위 | 김용주1(올라운드/종원)(393 / 128) | 안윤영(265) (전라/대주) | |
52위 | 박성근(광주상록)(402 / 113) | 허규종(289) (진도테사랑) | |
53위 | 박관희(광주상록,강진향우)(421 / 36) | 문주호(385) (조은회) | |
54위 | 김상국(장성삼계 어등산)(434 / 49) | 노헌우(385) (어등산) | |
55위 | 신근석(상록클럽)(448 / 207) | 박홍철(241) (광주상록) | |
56위 | 김명수(토요/진테)(453 / 107) | 전기현(346) (토요피닉스) | |
57위 | 노재우(운암80)(460 / 186) | 김원선(274) (운암80) | |
58위 | 임주환(광주상록)(504 / 215) | 정경도(289) (광주상록) | |
59위 | 김유정(월곡/K-TOP/해우회)(515 / 130) | 최순식(385) (월곡) | |
60위 | 박광현(순천제일)(518 / 305) | 최웅규(213) (순천제일.남도어울림) | |
61위 | 정옥성(박카스)(524 / 155) | 오일탁(369) (박카스) | |
62위 | 박형규1(어등산,운남)(527 / 225) | 김선권(302) (어등산) | |
63위 | 허용담(토요피닉스)(541 / 267) | 김용안(274) (위닝,앰코) | |
64위 | 이강춘(광양중마/태사모)(568 / 313) | 이성현(255) (광양테사모/광양중동) | |
65위 | 정태일(운암80(B)(단체전))(582 / 197) | 김혜성(385) (조은회) | |
66위 | 김재옥(나누리)(583 / 231) | 황성무(352) (나누리/백조) | |
67위 | 배공휴(토요피닉스)(591 / 352) | 김석규(239) (광주상록) | |
68위 | 송치용(토요피닉스/진테)(612 / 260) | 조영만(352) (토요피닉스/진테) | |
69위 | 김동문(운암80/전남대)(659 / 274) | 정용석(385) (전남대학교(단체전)) | |
70위 | 염경인(토요피닉스)(667 / 298) | 정영봉(369) (광양중동) | |
71위 | 배민수(토요피닉스)(744 / 359) | 조흥도(385) (토요/해우회/하이원) | |
72위 | 심명봉(여수.참조은)(770 / 385) | 신정식(385) (순천제일클럽.팔영) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |
- 이전글제17회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] 13.04.12
- 다음글제23회 광주광역시 여성연합회장배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] 13.04.08