제14회 장성홍길동배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일13-05-10 19:20 조회6,178회 댓글0건본문
제14회 장성홍길동배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] ( 80 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 권석림(장성삼계)(1 / 1684) | 박재관 (AR,프로케넥스,고흥) | |
2위 | 변호규(광양생체,라인크로스)(2 / 2) | 주용구 (여수YM/화목) | |
3위 | 소한섭(광주상록.프로케넥스)(3 / 3) | 강용희 (훼밀리) | |
4위 | 이군호(국토해양부/순천한울)(5 / 5) | 박귀석 (목포파우스트(단체전)) | |
5위 | 김남규1(토요피닉스/해우회)(8 / 8) | 김건우 (운암80) | |
6위 | 안우상(전라/UNI)(11 / 11) | 도만호 (목포부주산.uni) | |
7위 | 문명식(목포세정/영암무화과)(12 / 12) | 이광웅 (목포세정) | |
8위 | 최원만(한뫼/K-TOP)(15 / 15) | 김도영1 (한뫼) | |
9위 | 임원채(순천제일)(16 / 1684) | 김정근1 (순천제일,남도어울림,백마) | |
10위 | 김동일(광주상록,푸마)(24 / 24) | 임경희 (상록/봉선) | |
11위 | 이기영1(광주상록/프로케넥스팀)(31 / 31) | 박병은 (광주상록) | |
12위 | 박문영(올라운드)(33 / 33) | 배영찬 (올라운드) | |
13위 | 박형규2(한뫼)(34 / 1684) | 강주일 (상록,인테) | |
14위 | 이경연(토요피닉스,무진,참수리)(35 / 35) | 위재환 (나누리) | |
15위 | 최진화(광주상록)(38 / 38) | 이현준 (상록/늘튼튼) | |
16위 | 박주혁(토요피닉스)(41 / 41) | 김용훈 (토요피닉스) | |
17위 | 박관희(광주상록,강진향우)(42 / 42) | 김홍기 (나누리,강진향우) | |
18위 | 염지원(화순일요)(43 / 43) | 김기철 (올라운드/봉선) | |
19위 | 서정민(순천제일.백마,다향)(45 / 45) | 빙인택 (순천제일) | |
20위 | 김상국(장성삼계 어등산)(47 / 47) | 최진규 (장성삼계) | |
21위 | 장승태(상록)(49 / 1684) | 최광수 (광주상록,광주도시철도) | |
22위 | 이영석(금천/K-TOP/해우회)(53 / 53) | 박창호 (넝쿨,KT) | |
23위 | 서진석(전라)(56 / 56) | 조영민 (전라클럽(단체전)) | |
24위 | 방진혁(하남클럽)(57 / 1684) | 박성근 (광주상록) | |
25위 | 오문철(올라운드)(59 / 1684) | 이춘승 (올라운드/80운암) | |
26위 | 장성규(월곡)(60 / 18) | 정정훈 (기아자동차,무진) | |
27위 | 박재준(순천훼미리)(61 / 61) | 장이산 (순천일마/70럭셔리) | |
28위 | 이영춘1(오뚜기)(62 / 1684) | 임상모 (무등산) | |
29위 | 장정윤(목포세정(단체전))(63 / 63) | 김영현 (해남우수영/목포세정) | |
30위 | 추길수(광주AR,고흥향우.백조.철우)(64 / 64) | 김선문 (철우(단체전)) | |
31위 | 배상철(토요피닉스.진테)(67 / 67) | 곽승동 (대성/진테) | |
32위 | 임호군(올라운드)(71 / 1684) | 유승현 (조은회,동서,뉴스타) | |
33위 | 강진성(목포FTC)(80 / 80) | 고병국 (청우) | |
34위 | 이영신(해남크럽, 해남금강)(81 / 1684) | 김경태 (올라운드,고흥향우) | |
35위 | 조동준(올라운드)(85 / 85) | 최임수 (올라운드) | |
36위 | 유승조(위닝)(86 / 86) | 정훈석 (우리/K-TOP) | |
37위 | 송봉근(첨단)(86 / 1684) | 구기진 (첨단) | |
38위 | 김재옥(나누리)(90 / 90) | 이연무 (나누리) | |
39위 | 김영민(청우,인테)(94 / 94) | 양동영 (청우, 앰코코리아) | |
40위 | 김선정(전라클럽)(98 / 98) | 윤삼열 (전라클럽) | |
41위 | 이종일(한뫼/첨단/고흥향우연)(99 / 99) | 정문영 (박카스) | |
42위 | 서동훈(광주상록)(108 / 1684) | 장경욱 (광주상록/푸마) | |
43위 | 위성택(순천훼미리,남도어울림,칠우)(115 / 115) | 배종동 (순천제일) | |
44위 | 노민영(월곡)(122 / 1684) | 김철 (월곡 K-TOP) | |
45위 | 김유정(월곡/K-TOP/해우회)(123 / 123) | 정남주 (월곡) | |
46위 | 김용주1(올라운드)(125 / 125) | 김정근3 (장성삼계) | |
47위 | 허지명(월곡)(128 / 128) | 박순채 (월곡) | |
48위 | 고형일(장성삼계)(131 / 1684) | 김성환 (장성삼계/강진향우) | |
49위 | 최육남(올라운드/서석)(136 / 136) | 최근오 (서석/에이스) | |
50위 | 전기현(토요피닉스)(147 / 1684) | 윤상진 (토요피닉스) | |
51위 | 전재영(고흥/남도어울림)(149 / 149) | 김형진 (순천제일클럽) | |
52위 | 김종화(과기원클럽)(163 / 163) | 류영배 (과기원) | |
53위 | 주정민(청우/목포세정)(174 / 1684) | 김시형 (파우스트/일로) | |
54위 | 전용현(토요피닉스)(196 / 196) | 조신 (토요피닉스) | |
55위 | 윤관식(매치포인트,참수리,)(201 / 201) | 문지환 (매치포인트) | |
56위 | 김연욱1(목포ftc)(202 / 202) | 조일성 (무안,UNI) | |
57위 | 노재우(전라/해우회/운암80)(207 / 207) | 정장희 (강진청자) | |
58위 | 김균용(토요피닉스)(212 / 212) | 최종훈 (나주) | |
59위 | 신명섭(광주상록)(216 / 216) | 박일표 (운암80(B)(단체전)) | |
60위 | 김우빈(청우)(221 / 221) | 박정호 (에이스/한솔) | |
61위 | 여규석(전라클럽)(231 / 1684) | 고현석 (전라) | |
62위 | 김준영(철우/운암80)(232 / 232) | 김원길 (운암80) | |
63위 | 배공휴(토요피닉스)(241 / 241) | 윤대희 (중앙/월곡) | |
64위 | 이정희(올라운드)(247 / 247) | 임홍섭 (올라운드/봉선) | |
65위 | 문광석(장성/한솔)(247 / 247) | 정종육 (청우/장성/한솔) | |
66위 | 정태일(운암80(B)(단체전))(257 / 257) | 박연우 (전라클럽) | |
67위 | 홍병옥(광양청솔/칠우)(271 / 271) | 김광영 (광양청솔,중동) | |
68위 | 문남오(상록/철우(korail))(302 / 302) | 임윤택 (철우(korail)) | |
69위 | 오호준(장성삼계)(310 / 310) | 은희정 (장성삼계) | |
70위 | 박팔균(첨단)(316 / 254) | 김준수 (첨단) | |
71위 | 이정학(화순)(354 / 354) | 김명훈 (에이스/진테/황포) | |
72위 | 조영만(토요피닉스/진테)(355 / 355) | 장정훈 (토요, 청우, 전남대) | |
73위 | 변근용(순천제일)(377 / 377) | 박진혁 (해남(우수영)) | |
74위 | 이윤호(고흥.올라운드)(389 / 389) | 황원형 (장흥) | |
75위 | 조순성(광양중동)(389 / 389) | 김석수 (순천위너스,퍼스트) | |
76위 | 박수철(여천클럽.GS)(389 / 389) | 김창호 (여천클럽.여수스피드) | |
77위 | 서복남(올라운드)(389 / 389) | 김명규 (올라운드) | |
78위 | 최순형(전라클럽)(389 / 1684) | 김종선 (전라클럽) | |
79위 | 송은복(강호,둔전)(2000 / 1684) | 손경철 (제봉,청우,강호) | |
80위 | 김상리(오뚜기)(2000 / 1684) | 양동채 (하남클럽) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |
- 이전글제12회 나주배꽃배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] 13.05.16
- 다음글제14회 장성홍길동배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] 13.05.10