제10회 진도군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일15-05-22 16:25 조회5,652회 댓글0건본문
제10회 진도군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 40 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 강효심(목포환희)(10 / 2) | 이윤지(8) (UNl/푸른솔) | |
2위 | 서소영(순천위너스)(37 / 27) | 진인숙(10) (순천오픈,한울) | |
3위 | 유행옥(우정)(43 / 31) | 조미라(12) (강진둘넷) | |
4위 | 박신숙(화이팅/현대메아리)(43 / 17) | 이경하(26) (삼운) | |
5위 | 진길례(화이팅,중외)(45 / 39) | 이은아(6) (진도테사랑/삼호한마음) | |
6위 | 김삼순(소나무 )(45 / 40) | 김성희(5) (우정/하남클럽) | |
7위 | 조승복(화이팅.월성)(49 / 19) | 양영인(30) (광양태호) | |
8위 | 박종화(화이팅,종원)(58 / 15) | 강수연(43) (화이팅,나주,나눔과베풂) | |
9위 | 최해영(목포푸른솔,삼호한마음)(65 / 61) | 문창현(4) (운남/커리수) | |
10위 | 최주경1(여수한울.순천한사랑)(84 / 62) | 최은경(22) (하남.월성) | |
11위 | 문영미(하남/커리수)(87 / 46) | 박정화(41) (무안/넝쿨) | |
12위 | 김양숙(화이팅)(96 / 73) | 정진숙(23) (순천오픈클럽) | |
13위 | 박미순(우정,서석,풍암)(99 / 14) | 양금숙(85) (풍암) | |
14위 | 장미정(삼운)(99 / 78) | 김정희(21) (삼운) | |
15위 | 오영라(우정)(104 / 18) | 이희숙(86) (우정) | |
16위 | 이현경(화이팅,나눔과베풂)(110 / 50) | 손부례(60) (순천삼성,한울,일마) | |
17위 | 허현진(진도테사랑)(130 / 42) | 김선애(88) (진도테사랑) | |
18위 | 임금님(장성.커리수)(143 / 32) | 김진숙(111) (커리수/함평) | |
19위 | 황보추월(삼성)(144 / 124) | 나희숙(20) (우정) | |
20위 | 이영숙(삼호한마음)(145 / 110) | 유현주(35) (송죽,커리수) | |
21위 | 변영해(화이팅,서석)(145 / 94) | 박선자(51) (무) | |
22위 | 명애숙(목련/커리수)(148 / 111) | 남선자2(37) (송죽.커리수) | |
23위 | 조난영(진도테사랑)(150 / 64) | 박선미(86) (해남) | |
24위 | 박순단(장흥관산ㆍ오복)(161 / 109) | 한남희(52) (순천한사랑) | |
25위 | 윤영희(목포비타민)(162 / 107) | 김효순(55) (목포비타민) | |
26위 | 전혜진(삼호한마음)(166 / 157) | 소병희(9) (삼호한마음) | |
27위 | 전희자(목포 환희)(209 / 134) | 유미정(75) (삼호한마음/영암무화과) | |
28위 | 이경희(화이팅)(235 / 53) | 김소녀(182) (난타 /화이팅/나눔과베풂 ) | |
29위 | 전혜성(화순우리)(244 / 131) | 김인영(113) (순천위너스) | |
30위 | 정혜순(송죽)(253 / 63) | 황성례(190) (송죽.영광) | |
31위 | 김애련(순천한사랑)(306 / 44) | 김은해(262) (가마골 테니스) | |
32위 | 류선하(우정/풍암)(362 / 119) | 이향(243) (풍암클럽) | |
33위 | 전선자(목포비타민)(364 / 154) | 안도윤(210) (목포비타민) | |
34위 | 전미화(화이팅)(394 / 310) | 최주미(84) (화이팅) | |
35위 | 박란(조대 쿠스타)(406 / 203) | 김동희(203) (조대 쿠스타) | |
36위 | 김정옥1(고흥클럽)(454 / 144) | 임유숙(310) (고흥클럽) | |
37위 | 박형옥(완도목련클럽)(457 / 262) | 임금옥(195) (목련) | |
38위 | 박영예(진도테사랑)(527 / 217) | 박상숙(310) (진도테사랑) | |
39위 | 김자영(목포비타민)(620 / 310) | 오종순(310) (목포비타민) | |
40위 | 김란양(목포비타민)(620 / 310) | 김미화(310) (목포비타민) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |
- 이전글제10회 진도군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] 15.05.23
- 다음글제10회 진도군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] 15.05.22