제9회 미쉐린 타이어나라배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일14-10-03 12:43 조회5,992회 댓글0건본문
제9회 미쉐린 타이어나라배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 72 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 조상철(목포청솔)(72 / 8) | 김균용(64) (토요피닉스) | |
2위 | 박형률(고흥/남도어울림)(81 / 47) | 김형진1(34) (순천 제일) | |
3위 | 김광수2(목포UNI)(85 / 14) | 이원복(71) (진도/토요/UNI) | |
4위 | 김성환(장성삼계.강진향우)(157 / 32) | 최재호(125) (어등산.화정주공) | |
5위 | 안우상(UNI)(160 / 76) | 유승조(84) (한뫼) | |
6위 | 노재우(전라/해우회)(166 / 21) | 정훈석(145) (우리/K-TOP) | |
7위 | 장성규(월곡)(169 / 116) | 김철(53) (월곡 K-TOP) | |
8위 | 이경연(토요,참수리)(170 / 69) | 심정엽(101) (기아,장성) | |
9위 | 김종선(전라클럽)(170 / 13) | 서진석(157) (전라클럽) | |
10위 | 이군호(여문)(171 / 45) | 김삼봉(126) (순천제일.백마,다향) | |
11위 | 최육남(올라운드/서석)(171 / 23) | 문명식(148) (목포세정/영암무화과) | |
12위 | 박성근(광주상록)(182 / 22) | 변순일(160) (상록/대주/뉴스타) | |
13위 | 홍용표(한뫼/K-Top/고흥향우)(183 / 132) | 최원만(51) (한뫼) | |
14위 | 추길수(광주AR,고흥향우,철우,백조)(191 / 16) | 하정훈(175) (AR/나주) | |
15위 | 임주환(광주상록)(191 / 78) | 문성훈(113) (올라운드.다향) | |
16위 | 김정근1(순천제일,남도어울림,백마)(194 / 36) | 윤태호(158) (순천제일,남도어울림) | |
17위 | 이영석(해우회.k-top)(203 / 65) | 김유정(138) (월곡/K-TOP/해우회) | |
18위 | 변호규(라인크로스,광양생체)(204 / 5) | 안성원(199) (GS/YM/여수소호) | |
19위 | 김정화(올라운드)(206 / 31) | 전진현(175) (완도/서석고) | |
20위 | 최순식(광주상록)(206 / 44) | 조국선(162) (광주상록) | |
21위 | 김연욱1(목포FTC)(210 / 182) | 허규종(28) (진도테사랑) | |
22위 | 안동남(여수스타,엑스포)(211 / 151) | 신성현(60) (여수화력) | |
23위 | 박순채(월곡)(212 / 10) | 박익순(202) (월곡) | |
24위 | 성현중(무안,목포UNI)(216 / 140) | 정기영(76) (장성 삼계) | |
25위 | 김석규(상록)(223 / 67) | 강주일(156) (상록,인테.한뫼) | |
26위 | 양현승(한빛원전)(224 / 218) | 허지명(6) (월곡) | |
27위 | 김상리(오뚜기)(226 / 224) | 최진화(2) (광주상록) | |
28위 | 김경선(훼미리.남도어울림)(249 / 25) | 양은승(224) (순천챔피언,남도어울림) | |
29위 | 김산석(나누리,참수리)(272 / 89) | 김영철(183) (매치포인트,참수리) | |
30위 | 주진철(광주상록)(281 / 7) | 이준석(274) (목포FTC, 진도테사랑) | |
31위 | 윤혁섭(박카스)(287 / 43) | 노시경(244) (박카스) | |
32위 | 이길현(화순.AR)(303 / 35) | 이현일(268) (화순) | |
33위 | 강명원(훼미리)(306 / 256) | 이억규(50) (순천훼미리) | |
34위 | 이천배(금호.곡성향우)(308 / 288) | 박기운(20) (전라.곡성향우) | |
35위 | 소한섭(상록)(310 / 3) | 박병두(307) (퍼스트.순천동그라미) | |
36위 | 주정민(청우/목포세정)(314 / 155) | 정춘오(159) (청우/장성/한솔) | |
37위 | 김상문(어등산kt)(317 / 120) | 김선권(197) (어등산(단체전)) | |
38위 | 이종일(한뫼/첨단/고흥향우연)(330 / 98) | 김한준(232) (첨단클럽) | |
39위 | 김남규1(토요피닉스/해우회/문흥현대)(332 / 92) | 윤석헌(240) (토요피닉스) | |
40위 | 배상철(토요)(334 / 115) | 조신(219) (토요피닉스) | |
41위 | 고종석(토요피닉스/진테)(341 / 59) | 박헌(282) (봉선) | |
42위 | 전용현(토요)(345 / 270) | 정정훈(75) (기아자동차,무진) | |
43위 | 박석관(광양중동)(349 / 165) | 이현철(184) (여수 스타) | |
44위 | 임상모(무등산)(350 / 129) | 유승현(221) (동서, 영산) | |
45위 | 박재관(올라운드,고흥)(357 / 1) | 김용안(356) (위닝,앰코) | |
46위 | 이춘승(올라운드/80운암)(369 / 40) | 최임수(329) (올라운드) | |
47위 | 김준용(고흥클럽)(380 / 37) | 임쌍봉(343) (고흥클럽) | |
48위 | 김용주1(올라운드)(385 / 141) | 이창수1(244) (박카스) | |
49위 | 김건수(광주상록)(388 / 154) | 김명수(234) (토요/진테) | |
50위 | 이경신(보성)(388 / 274) | 김경태(114) (올라운드,고흥향우) | |
51위 | 김병국(전라)(397 / 11) | 최윤영(386) (전라) | |
52위 | 김상국(삼계어등산)(403 / 80) | 유각준(323) (토요,풍암클럽) | |
53위 | 김석한(상무,금테)(412 / 408) | 이기영1(4) (광주상록/브라운) | |
54위 | 김영환2(운암80)(419 / 228) | 김원선(191) (운암80) | |
55위 | 조철(순천위너스)(434 / 26) | 서윤원(408) (순천챔피언) | |
56위 | 박흥삼(여수YM,완도)(446 / 38) | 김명규(408) (올라운드) | |
57위 | 신명섭(광주상록)(459 / 108) | 정경원(351) (광주상록) | |
58위 | 노재영(광주상록/타이어나라)(462 / 408) | 김동일(54) (광주상록) | |
59위 | 임덕영(광산)(467 / 200) | 정성섭(267) (광주상록) | |
60위 | 박문영(올라운드)(470 / 62) | 임호군(408) (올라운드,벽파) | |
61위 | 정옥성(박카스,곡성향우테니스)(477 / 298) | 채정백(179) (운암80/곡성향우테니스) | |
62위 | 송명종(운암80)(506 / 150) | 김창식(356) (박카스) | |
63위 | 이황희(박카스)(519 / 221) | 위재환(298) (중외공원) | |
64위 | 마평옥(토요피닉스)(527 / 316) | 박주혁(211) (토요피닉스) | |
65위 | 노인선(토요피닉스/풍암)(527 / 174) | 김정범(353) (토요피닉스) | |
66위 | 손창민(토요피닉스/박카스)(539 / 171) | 최진기(368) (토요피닉스) | |
67위 | 김영걸(진도, 목포 uni)(542 / 408) | 박학석(134) (진도테사랑) | |
68위 | 임수택(우리/K-TOP)(627 / 298) | 김동식(329) (광주상록) | |
69위 | 허용담(토요)(654 / 356) | 장정훈(298) (토요, 전남대) | |
70위 | 김성윤(완도)(658 / 408) | 이선구(250) (완도우대미) | |
71위 | 문남오(상록/철우(korail))(668 / 282) | 문주호(386) (조은회) | |
72위 | 백장중(현대삼호중공업, F1)(816 / 408) | 김원길(408) (운암80) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |
- 이전글제9회 미쉐린 타이어나라배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] 14.10.03
- 다음글제9회 미쉐린 타이어나라배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] 14.10.03