제1회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일15-11-27 15:17 조회5,875회 댓글0건본문
제1회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 59 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 장미정(삼운)(72 / 7) | 최은경2(65) (개인) | |
2위 | 진길례(화이팅,중외)(77 / 45) | 김윤희(32) (목포푸르솔) | |
3위 | 정혜순(송죽)(82 / 71) | 김순임(11) (구례) | |
4위 | 강효심(목포환희)(89 / 8) | 김경숙(81) (화이팅,송암) | |
5위 | 조승복(화이팅.월성)(90 / 25) | 최주미(65) (화이팅) | |
6위 | 이현경(화이팅/라온)(92 / 13) | 류선하(79) (우정/풍암) | |
7위 | 고해숙(화이팅/오치)(106 / 85) | 박미순(21) (우정,서석) | |
8위 | 최양단(목포푸른솔)(111 / 57) | 이희숙(54) (우정클럽) | |
9위 | 송영란(화순우리)(118 / 92) | 김은희1(26) (월성/넝쿨) | |
10위 | 양영인(광양,순천일마)(120 / 23) | 곽영희(97) (나이테) | |
11위 | 박선자(화이팅)(121 / 22) | 김경순(99) (화이팅/난타) | |
12위 | 오은경(치평)(122 / 106) | 양금숙(16) (풍암) | |
13위 | 박종화(화이팅,종원)(122 / 47) | 전혜성(75) (화순우리) | |
14위 | 최순정(우정)(125 / 83) | 나희숙(42) (우정클럽) | |
15위 | 김형례(목포비타민)(129 / 61) | 김은양(68) (일로.비타민) | |
16위 | 최경숙(송죽클럽)(132 / 103) | 최주경1(29) (여수한울.순천한사랑) | |
17위 | 변영해(화이팅,서석)(145 / 51) | 함보영(94) (화이팅/라온) | |
18위 | 유현주(송죽,커리수)(152 / 27) | 황성례(125) (송죽.영광) | |
19위 | 박경숙2(목포비타민)(157 / 17) | 김숙자(140) (동신스매싱.넝쿨,비타민) | |
20위 | 박순단(장흥관산ㆍ오복)(171 / 37) | 김소녀(134) (화이팅/월성) | |
21위 | 김정희(삼운)(174 / 56) | 노희자(118) (삼운) | |
22위 | 최은경(하남.월성)(176 / 6) | 김은해(170) (진도테사랑) | |
23위 | 서란희(목포비타민)(184 / 154) | 김효순(30) (목포비타민) | |
24위 | 김현숙(우정,상무)(187 / 107) | 박미자(80) (우정/월성) | |
25위 | 김성림(하남/우정클럽)(187 / 87) | 명애숙(100) (목련/커리수) | |
26위 | 김양숙(화이팅)(197 / 19) | 고경자(178) (상무) | |
27위 | 임금님(장성.커리수)(201 / 41) | 장선(160) (동림푸른/우정) | |
28위 | 전선자(목포비타민)(203 / 155) | 윤영희(48) (목포비타민) | |
29위 | 김선옥(빛고을)(223 / 64) | 이향(159) (풍암클럽) | |
30위 | 김진숙(커리수/함평)(235 / 108) | 신지연(127) (명성/일우) | |
31위 | 김선애(진도테사랑)(240 / 40) | 안도윤(200) (목포비타민/부주산) | |
32위 | 김정숙(호우)(241 / 131) | 배훤희(110) (상무/우정) | |
33위 | 전희자(목포 환희)(244 / 126) | 김영리(118) (송죽,이화) | |
34위 | 남선자2(송죽.커리수.백조)(248 / 55) | 황정원(193) (우정,넝쿨) | |
35위 | 강수연(화이팅,나주,라온)(266 / 78) | 권명자(188) (목포비타민,삼호한마음) | |
36위 | 허현진(진도테사랑)(268 / 24) | 배수미(244) (진도테사랑) | |
37위 | 남영애(우정)(269 / 171) | 박은진(98) (동림/우정) | |
38위 | 박선미(해남/오복)(276 / 73) | 마숙진(203) (강진둘넷/오복) | |
39위 | 조인숙(동신스메싱)(278 / 134) | 엄미자(144) (삼운.명성) | |
40위 | 정혜진2(화순 에이스)(292 / 132) | 최은주1(160) (NO.1) | |
41위 | 서소영(순천위너스)(315 / 62) | 배성자(253) (순천원) | |
42위 | 김귀숙(순천 원클럽)(320 / 220) | 김인영(100) (순천위너스) | |
43위 | 배연희(목포환희,수요)(336 / 143) | 김원자(193) (목포환희,비둘기) | |
44위 | 최선미(난타/라온)(348 / 128) | 천해련(220) (월성) | |
45위 | 이영숙(삼호한마음)(359 / 49) | 김성숙2(310) (삼호한마음) | |
46위 | 최안숙(목포비타민)(362 / 207) | 정경희(155) (목포비타민) | |
47위 | 송숙영(명성)(392 / 82) | 송기숙(310) (목포푸른솔) | |
48위 | 전혜진(삼호한마음)(402 / 149) | 명세미(253) (삼호한마음) | |
49위 | 박신숙(화이팅/현대메아리)(418 / 108) | 윤은영(310) (현대메아리) | |
50위 | 한지연(진도가마골)(483 / 283) | 김창숙(200) (진도가마골) | |
51위 | 박미례(목포비타민)(484 / 253) | 황수정(231) (목포비타민,일로) | |
52위 | 진화봉(영광)(484 / 174) | 강소정(310) (영광) | |
53위 | 유미정(삼호한마음/영암무화과)(499 / 189) | 박승미(310) (삼호한마음) | |
54위 | 한경진(목포비타민)(513 / 203) | 박현임(310) (목포비타민) | |
55위 | 김명자(목포푸른솔)(530 / 310) | 천은순(220) (목포푸른솔) | |
56위 | 이승아(목포비타민)(547 / 310) | 김자영(237) (목포비타민) | |
57위 | 박명선()(563 / 310) | 오종순(253) (목포비타민) | |
58위 | 장은숙(비타민)(563 / 310) | 한미지(253) (청솔) | |
59위 | 조은영(문화클럽)(593 / 283) | 황아란(310) (광주클럽) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |
- 이전글제1회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] 15.11.27
- 다음글제1회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] 15.11.27