제6회 광주광역시 협회장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회
페이지 정보
작성자 풍암(암) 댓글 0건 조회 339회 작성일 23-04-19 10:24| 대회명 | 제6회 광주광역시 협회장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 | ||||
| 참가부서 | 단체전 | 희망코트 | 해당사항없슴 | ||
| 선수명 1  | 김정송 | 소속클럽 | 풍암 | 랭킹부서 | 일반장년부 | 
| 선수명 2  | 송희상 | 소속클럽 | 풍암 | 랭킹부서 | 일반장년부 | 
| 선수명 3  | 김대근 | 소속클럽 | 풍암 | 랭킹부서 | 일반장년부 | 
| 선수명 4  | 오광옥 | 소속클럽 | 풍암 | 랭킹부서 | 일반장년부 | 
| 선수명 5  | 김덕기 | 소속클럽 | 풍암 | 랭킹부서 | 일반장년부 | 
| 선수명 6  | 최성도 | 소속클럽 | 풍암 | 랭킹부서 | 일반장년부 | 
| 선수명 7  | 강동호 | 소속클럽 | 풍암 | 랭킹부서 | 일반청년부 | 
| 입금일자 | 20230421 | 입금자성명 | 김덕기 | ||
| 연락처 | 010-4731-9605 | ||||
| 남기는말 | - | ||||
※ 랭킹부서 : 부서 / 등급 / 전국대회우승횟수 / 지역대회우승횟수
